Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 14 | 10 | 116 | 1 995 890 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 66 | 186 610 |
![]() |
10 | 11 | 3 | 54 | 365 835 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 52 | 412 385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 116 | 352 776 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 54 | 678 284 |
![]() |
11 | 11 | 44 | 152 | 5 116 161 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 102 | 437 503 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 152 | 391 027 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 118 | 378 822 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 143 | 317 506 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 55 | 394 884 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 80 | 433 903 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 149 | 409 684 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 92 | 595 677 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 95 | 465 522 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 123 | 554 579 |
![]() |
1 | 1 | 9 | 117 | 316 726 |
![]() |
3 | 3 | 5 | 78 | 420 328 |
![]() |
18 | 21 | 43 | 884 | 5 664 621 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 76 | 489 877 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 120 | 434 998 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 94 | 425 115 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 109 | 603 030 |
![]() |
5 | 5 | 8 | 173 | 404 882 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 92 | 688 045 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 363 336 |
![]() |
3 | 4 | 8 | 229 | 623 276 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 745 | 505 988 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 80 | 424 497 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 93 | 242 473 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 884 | 459 104 |
![]() |
10 | 16 | 59 | 593 | 3 643 813 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 591 | 316 496 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 593 | 655 355 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 504 | 255 362 |
![]() |
1 | 4 | 4 | 267 | 416 515 |
2019-09-01 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 699 |
2019-09-02 | 0 | 0 | 0 | 52 | 174 571 |
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4 894 |
2019-09-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 825 |
2019-09-05 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 652 |
2019-09-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 623 |
2019-09-07 | 0 | 0 | 1 | 58 | 4 590 |
2019-09-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 235 |
2019-09-09 | 1 | 4 | 1 | 45 | 18 800 |
2019-09-10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5 492 |
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 290 |
2019-09-12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 833 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 481 |
2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 470 |
2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 110 |
2019-09-16 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 428 |
2019-09-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 042 |
2019-09-18 | 0 | 0 | 0 | 267 | 15 254 |
2019-09-19 | 0 | 0 | 1 | 231 | 10 769 |
2019-09-20 | 0 | 0 | 0 | 102 | 16 414 |
2019-09-21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8 847 |
2019-09-22 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 741 |
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6 094 |
2019-09-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 241 |
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 8 502 |
2019-09-26 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 436 |
2019-09-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 372 |
2019-09-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5 586 |
2019-09-29 | 0 | 0 | 1 | 43 | 3 849 |
2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 375 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 71 | 186 502 |
![]() |
0 | 0 | 30 | 56 | 205 168 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 69 | 155 522 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 76 | 165 479 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 72 | 327 014 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 75 | 392 468 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 65 | 264 660 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 88 | 303 272 |
![]() |
15 | 32 | 31 | 127 | 3 605 605 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 65 | 454 142 |
![]() |
1 | 3 | 2 | 81 | 250 647 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 127 | 241 265 |
![]() |
2 | 13 | 3 | 58 | 647 305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 197 450 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 60 | 194 587 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 68 | 230 403 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 67 | 251 320 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 65 | 463 258 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 60 | 257 341 |
![]() |
2 | 4 | 4 | 59 | 213 649 |
![]() |
4 | 4 | 6 | 58 | 204 238 |
![]() |
25 | 48 | 60 | 79 | 2 933 403 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 60 | 253 404 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 69 | 190 009 |
![]() |
5 | 5 | 3 | 74 | 313 886 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 71 | 240 321 |
![]() |
1 | 2 | 5 | 66 | 234 564 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 73 | 278 340 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 65 | 250 210 |
![]() |
2 | 7 | 8 | 73 | 217 552 |
![]() |
1 | 3 | 8 | 67 | 220 545 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 73 | 327 599 |
![]() |
4 | 7 | 6 | 79 | 205 117 |
![]() |
3 | 5 | 10 | 65 | 201 856 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 387 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 952 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10 952 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 961 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 1 | 46 | 5 808 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 422 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 389 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 907 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 1 | 41 | 8 691 |
2017-01-10 | 1 | 1 | 1 | 47 | 7 745 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6 452 |
2017-01-12 | 1 | 1 | 1 | 38 | 2 935 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 564 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 1 | 44 | 3 091 |
2017-01-15 | 0 | 2 | 0 | 49 | 2 610 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2 443 |
2017-01-17 | 1 | 1 | 1 | 36 | 2 885 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 170 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 1 | 51 | 10 761 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 237 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5 898 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6 220 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 001 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 960 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 65 | 8 269 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 084 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 767 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 959 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 1 | 39 | 4 509 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4 531 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 296 |
![]() |
32 | 52 | 58 | 185 | 3 810 521 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 70 | 288 469 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 780 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 153 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 438 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11 886 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 409 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12 617 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 596 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 110 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 366 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 45 | 10 326 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 782 |
2016-12-12 | 1 | 1 | 0 | 56 | 7 197 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6 078 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6 605 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 731 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 14 249 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 886 |
2016-12-18 | 1 | 1 | 1 | 37 | 6 704 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 1 | 53 | 14 204 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 314 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 886 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 605 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 081 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 463 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 685 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 442 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 034 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8 886 |
2016-12-29 | 1 | 1 | 1 | 39 | 7 159 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 759 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 038 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 58 | 240 755 |
![]() |
1 | 6 | 5 | 76 | 283 637 |
![]() |
4 | 7 | 10 | 62 | 334 351 |
![]() |
5 | 7 | 9 | 65 | 447 146 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 79 | 339 282 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 68 | 258 467 |
![]() |
3 | 4 | 3 | 60 | 272 090 |
![]() |
5 | 7 | 6 | 57 | 246 012 |
![]() |
3 | 5 | 3 | 185 | 298 875 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 81 | 362 767 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 73 | 438 670 |
![]() |
44 | 84 | 92 | 121 | 4 897 591 |
![]() |
1 | 7 | 6 | 49 | 321 929 |
![]() |
6 | 11 | 7 | 73 | 421 657 |
![]() |
1 | 1 | 5 | 121 | 412 665 |
![]() |
5 | 6 | 9 | 45 | 397 103 |
![]() |
1 | 3 | 10 | 46 | 587 852 |
![]() |
5 | 8 | 10 | 49 | 481 045 |
![]() |
3 | 4 | 6 | 46 | 378 631 |
![]() |
4 | 7 | 11 | 46 | 438 403 |
![]() |
4 | 4 | 8 | 59 | 336 315 |
![]() |
6 | 14 | 8 | 65 | 361 106 |
![]() |
2 | 5 | 6 | 58 | 303 891 |
![]() |
6 | 14 | 6 | 60 | 456 994 |
![]() |
82 | 204 | 394 | 70 | 3 925 559 |
![]() |
18 | 102 | 147 | 65 | 347 509 |
![]() |
5 | 8 | 36 | 70 | 722 834 |
![]() |
6 | 12 | 22 | 67 | 573 246 |
![]() |
4 | 6 | 17 | 69 | 322 211 |
![]() |
4 | 6 | 57 | 58 | 342 838 |
![]() |
5 | 14 | 17 | 55 | 410 526 |
![]() |
1 | 2 | 18 | 52 | 373 503 |
![]() |
7 | 12 | 20 | 46 | 215 242 |
![]() |
5 | 6 | 10 | 53 | 155 672 |
![]() |
5 | 9 | 11 | 53 | 155 099 |
![]() |
9 | 10 | 15 | 41 | 111 393 |
![]() |
13 | 17 | 24 | 49 | 195 486 |
![]() |
115 | 213 | 211 | 100 | 2 476 937 |
![]() |
5 | 7 | 11 | 49 | 201 516 |
![]() |
7 | 12 | 9 | 51 | 167 421 |
![]() |
3 | 8 | 17 | 62 | 211 468 |
![]() |
11 | 18 | 26 | 80 | 169 202 |
![]() |
14 | 26 | 60 | 85 | 217 861 |
![]() |
12 | 25 | 10 | 79 | 196 053 |
![]() |
11 | 19 | 10 | 87 | 226 222 |
![]() |
15 | 27 | 13 | 96 | 273 619 |
![]() |
8 | 15 | 11 | 94 | 307 509 |
![]() |
3 | 7 | 10 | 66 | 210 228 |
![]() |
10 | 26 | 15 | 100 | 150 015 |
![]() |
16 | 23 | 19 | 62 | 145 823 |
![]() |
218 | 724 | 180 | 101 | 1 701 733 |
![]() |
5 | 31 | 11 | 68 | 157 658 |
![]() |
11 | 37 | 13 | 101 | 193 124 |
![]() |
17 | 49 | 18 | 99 | 176 692 |
2012-10-01 | 0 | 3 | 0 | 81 | 5 779 |
2012-10-02 | 1 | 2 | 0 | 34 | 4 966 |
2012-10-03 | 0 | 3 | 1 | 31 | 2 833 |
2012-10-04 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 361 |
2012-10-05 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 435 |
2012-10-06 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 642 |
2012-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 911 |
2012-10-08 | 1 | 2 | 0 | 50 | 5 401 |
2012-10-09 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 879 |
2012-10-10 | 0 | 1 | 1 | 43 | 5 225 |
2012-10-11 | 0 | 1 | 1 | 34 | 3 978 |
2012-10-12 | 0 | 2 | 1 | 28 | 4 436 |
2012-10-13 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5 129 |
2012-10-14 | 1 | 1 | 2 | 44 | 9 633 |
2012-10-15 | 2 | 3 | 1 | 39 | 5 443 |
2012-10-16 | 1 | 1 | 1 | 43 | 4 846 |
2012-10-17 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6 670 |
2012-10-18 | 1 | 2 | 1 | 45 | 7 500 |
2012-10-19 | 2 | 7 | 0 | 44 | 5 609 |
2012-10-20 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8 215 |
2012-10-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5 256 |
2012-10-22 | 4 | 9 | 0 | 41 | 6 024 |
2012-10-23 | 1 | 2 | 1 | 38 | 6 201 |
2012-10-24 | 1 | 3 | 3 | 46 | 7 493 |
2012-10-25 | 1 | 3 | 1 | 33 | 7 225 |
2012-10-26 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 488 |
2012-10-27 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 095 |
2012-10-28 | 0 | 0 | 1 | 99 | 6 695 |
2012-10-29 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9 166 |
2012-10-30 | 0 | 0 | 2 | 35 | 8 226 |
2012-10-31 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 932 |
![]() |
17 | 60 | 9 | 47 | 114 922 |
![]() |
23 | 52 | 21 | 47 | 107 241 |
![]() |
12 | 28 | 12 | 55 | 96 880 |
![]() |
10 | 36 | 11 | 56 | 113 660 |
![]() |
19 | 69 | 9 | 53 | 116 051 |
![]() |
22 | 88 | 22 | 32 | 101 344 |
![]() |
18 | 67 | 12 | 39 | 136 523 |
![]() |
35 | 126 | 17 | 40 | 166 587 |
![]() |
29 | 81 | 25 | 82 | 221 051 |
![]() |
576 | 1 806 | 1 466 | 110 | 1 961 734 |
![]() |
23 | 89 | 22 | 65 | 204 302 |
![]() |
25 | 90 | 13 | 58 | 161 121 |
![]() |
24 | 100 | 22 | 57 | 141 717 |
![]() |
22 | 103 | 29 | 64 | 156 545 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 064 |
2011-09-02 | 0 | 2 | 0 | 28 | 4 041 |
2011-09-03 | 1 | 2 | 2 | 36 | 4 175 |
2011-09-04 | 0 | 1 | 5 | 36 | 5 173 |
2011-09-05 | 1 | 3 | 0 | 32 | 4 333 |
2011-09-06 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4 180 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 2 | 31 | 4 569 |
2011-09-08 | 0 | 3 | 0 | 31 | 11 273 |
2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 000 |
2011-09-10 | 1 | 7 | 0 | 29 | 4 298 |
2011-09-11 | 1 | 10 | 1 | 32 | 4 420 |
2011-09-12 | 2 | 14 | 1 | 24 | 4 812 |
2011-09-13 | 0 | 3 | 0 | 31 | 4 267 |
2011-09-14 | 0 | 5 | 1 | 28 | 4 283 |
2011-09-15 | 2 | 4 | 1 | 41 | 4 845 |
2011-09-16 | 2 | 6 | 0 | 30 | 3 849 |
2011-09-17 | 3 | 7 | 3 | 64 | 5 397 |
2011-09-18 | 0 | 4 | 2 | 44 | 4 504 |
2011-09-19 | 0 | 4 | 1 | 34 | 7 002 |
2011-09-20 | 1 | 4 | 2 | 60 | 6 962 |
2011-09-21 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 054 |
2011-09-22 | 2 | 3 | 5 | 28 | 5 886 |
2011-09-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 259 |
2011-09-24 | 0 | 3 | 0 | 42 | 6 299 |
2011-09-25 | 3 | 5 | 0 | 42 | 5 024 |
2011-09-26 | 0 | 2 | 0 | 41 | 5 449 |
2011-09-27 | 2 | 2 | 3 | 41 | 8 119 |
2011-09-28 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 301 |
2011-09-29 | 0 | 1 | 0 | 28 | 4 163 |
2011-09-30 | 1 | 5 | 0 | 27 | 3 544 |
![]() |
45 | 167 | 222 | 110 | 166 327 |
![]() |
21 | 62 | 504 | 52 | 160 818 |
![]() |
31 | 98 | 371 | 67 | 149 246 |
![]() |
47 | 160 | 68 | 55 | 200 950 |
![]() |
43 | 187 | 49 | 45 | 181 283 |
![]() |
56 | 205 | 42 | 54 | 179 221 |
![]() |
196 | 306 | 46 | 50 | 126 071 |
![]() |
43 | 239 | 78 | 36 | 134 133 |
![]() |
902 | 5 102 | 604 | 156 | 1 917 454 |
![]() |
36 | 139 | 29 | 42 | 132 436 |
![]() |
45 | 202 | 29 | 34 | 124 857 |
![]() |
55 | 314 | 33 | 67 | 150 279 |
![]() |
80 | 491 | 59 | 78 | 244 703 |
2010-09-01 | 3 | 24 | 3 | 58 | 7 277 |
2010-09-02 | 7 | 27 | 3 | 73 | 7 757 |
2010-09-03 | 0 | 6 | 0 | 74 | 7 186 |
2010-09-04 | 4 | 17 | 1 | 53 | 6 890 |
2010-09-05 | 3 | 8 | 1 | 57 | 7 685 |
2010-09-06 | 2 | 19 | 2 | 62 | 8 356 |
2010-09-07 | 1 | 12 | 3 | 56 | 8 703 |
2010-09-08 | 2 | 11 | 4 | 47 | 7 587 |
2010-09-09 | 2 | 9 | 3 | 50 | 6 716 |
2010-09-10 | 3 | 15 | 0 | 47 | 8 531 |
2010-09-11 | 3 | 30 | 1 | 58 | 6 603 |
2010-09-12 | 2 | 31 | 3 | 78 | 6 707 |
2010-09-13 | 3 | 17 | 2 | 58 | 6 393 |
2010-09-14 | 1 | 7 | 0 | 51 | 6 860 |
2010-09-15 | 4 | 16 | 3 | 51 | 5 065 |
2010-09-16 | 3 | 10 | 1 | 64 | 6 192 |
2010-09-17 | 4 | 30 | 4 | 54 | 8 404 |
2010-09-18 | 5 | 19 | 1 | 56 | 6 405 |
2010-09-19 | 1 | 10 | 1 | 65 | 6 561 |
2010-09-20 | 3 | 12 | 0 | 62 | 6 401 |
2010-09-21 | 3 | 15 | 1 | 70 | 6 107 |
2010-09-22 | 0 | 23 | 1 | 56 | 7 002 |
2010-09-23 | 4 | 13 | 3 | 59 | 8 939 |
2010-09-24 | 3 | 7 | 2 | 53 | 10 071 |
2010-09-25 | 3 | 14 | 3 | 55 | 10 223 |
2010-09-26 | 2 | 10 | 3 | 69 | 11 213 |
2010-09-27 | 1 | 14 | 1 | 61 | 10 407 |
2010-09-28 | 1 | 29 | 2 | 58 | 11 917 |
2010-09-29 | 1 | 15 | 3 | 61 | 14 604 |
2010-09-30 | 6 | 21 | 4 | 60 | 11 941 |
![]() |
118 | 682 | 88 | 95 | 230 097 |
![]() |
77 | 341 | 60 | 71 | 153 435 |
![]() |
71 | 437 | 60 | 84 | 138 160 |
![]() |
91 | 814 | 43 | 84 | 169 463 |
![]() |
69 | 434 | 48 | 71 | 145 301 |
![]() |
57 | 440 | 55 | 156 | 160 028 |
![]() |
72 | 389 | 43 | 97 | 126 754 |
![]() |
131 | 419 | 57 | 95 | 141 941 |
![]() |
1 029 | 5 639 | 717 | 105 | 1 873 429 |
![]() |
72 | 364 | 42 | 94 | 125 120 |
![]() |
87 | 336 | 53 | 105 | 159 621 |
![]() |
107 | 528 | 52 | 90 | 152 891 |
![]() |
69 | 399 | 61 | 80 | 130 554 |
![]() |
108 | 548 | 66 | 61 | 163 974 |
2009-08-01 | 4 | 19 | 3 | 48 | 4 895 |
2009-08-02 | 2 | 10 | 2 | 57 | 5 060 |
2009-08-03 | 3 | 6 | 1 | 45 | 5 120 |
2009-08-04 | 4 | 24 | 1 | 50 | 5 475 |
2009-08-05 | 1 | 10 | 2 | 47 | 5 125 |
2009-08-06 | 2 | 9 | 3 | 41 | 4 949 |
2009-08-07 | 4 | 7 | 1 | 39 | 7 152 |
2009-08-08 | 3 | 10 | 1 | 41 | 5 090 |
2009-08-09 | 8 | 42 | 3 | 57 | 6 185 |
2009-08-10 | 1 | 14 | 1 | 53 | 4 674 |
2009-08-11 | 3 | 16 | 3 | 55 | 4 202 |
2009-08-12 | 7 | 22 | 6 | 50 | 5 505 |
2009-08-13 | 1 | 7 | 3 | 50 | 4 895 |
2009-08-14 | 2 | 12 | 5 | 49 | 4 869 |
2009-08-15 | 3 | 9 | 2 | 44 | 4 093 |
2009-08-16 | 2 | 30 | 4 | 51 | 5 042 |
2009-08-17 | 2 | 21 | 1 | 50 | 6 451 |
2009-08-18 | 6 | 19 | 2 | 48 | 5 193 |
2009-08-19 | 1 | 11 | 4 | 38 | 4 476 |
2009-08-20 | 1 | 12 | 1 | 39 | 5 800 |
2009-08-21 | 3 | 21 | 2 | 38 | 6 906 |
2009-08-22 | 8 | 39 | 1 | 40 | 4 555 |
2009-08-23 | 8 | 31 | 1 | 56 | 5 147 |
2009-08-24 | 6 | 32 | 4 | 46 | 5 580 |
2009-08-25 | 3 | 30 | 1 | 61 | 5 113 |
2009-08-26 | 3 | 18 | 2 | 47 | 7 710 |
2009-08-27 | 4 | 18 | 0 | 48 | 4 912 |
2009-08-28 | 1 | 12 | 1 | 43 | 5 088 |
2009-08-29 | 5 | 15 | 3 | 47 | 5 094 |
2009-08-30 | 3 | 6 | 1 | 54 | 4 402 |
2009-08-31 | 4 | 16 | 1 | 46 | 5 216 |
![]() |
70 | 268 | 51 | 71 | 143 225 |
![]() |
52 | 282 | 49 | 66 | 141 457 |
![]() |
75 | 408 | 55 | 70 | 189 581 |
![]() |
83 | 469 | 51 | 70 | 165 343 |
![]() |
113 | 652 | 71 | 64 | 179 122 |
![]() |
101 | 634 | 90 | 62 | 149 451 |
![]() |
92 | 751 | 76 | 67 | 173 090 |
![]() |
1 479 | 14 466 | 534 | 213 | 1 549 106 |
![]() |
88 | 625 | 51 | 56 | 170 162 |
![]() |
94 | 835 | 86 | 63 | 184 665 |
![]() |
132 | 1 051 | 59 | 213 | 186 076 |
![]() |
144 | 1 144 | 55 | 86 | 145 910 |
![]() |
146 | 1 098 | 69 | 88 | 129 570 |
![]() |
67 | 480 | 35 | 94 | 85 298 |
![]() |
76 | 683 | 18 | 96 | 111 563 |
![]() |
107 | 1 175 | 37 | 115 | 108 979 |
![]() |
152 | 1 487 | 43 | 133 | 125 193 |
![]() |
173 | 1 760 | 38 | 143 | 134 491 |
![]() |
119 | 1 453 | 14 | 32 | 68 703 |
![]() |
181 | 2 675 | 29 | 44 | 98 496 |
![]() |
509 | 4 510 | 137 | 57 | 201 236 |
![]() |
106 | 1 268 | 13 | 37 | 56 090 |
![]() |
83 | 962 | 16 | 44 | 50 582 |
2007-11-01 | 3 | 18 | 2 | 9 | 1 303 |
2007-11-02 | 4 | 41 | 1 | 14 | 1 671 |
2007-11-03 | 6 | 24 | 0 | 11 | 1 479 |
2007-11-04 | 3 | 24 | 0 | 20 | 1 924 |
2007-11-05 | 4 | 57 | 0 | 14 | 2 278 |
2007-11-06 | 4 | 52 | 0 | 29 | 1 869 |
2007-11-07 | 1 | 25 | 1 | 39 | 1 354 |
2007-11-08 | 3 | 23 | 1 | 26 | 2 199 |
2007-11-09 | 1 | 40 | 1 | 42 | 1 805 |
2007-11-10 | 4 | 20 | 2 | 21 | 1 342 |
2007-11-11 | 1 | 18 | 0 | 22 | 1 396 |
2007-11-12 | 6 | 30 | 1 | 19 | 1 520 |
2007-11-13 | 3 | 37 | 0 | 25 | 1 584 |
2007-11-14 | 0 | 25 | 0 | 44 | 1 544 |
2007-11-15 | 0 | 45 | 1 | 43 | 1 956 |
2007-11-16 | 2 | 29 | 0 | 25 | 1 530 |
2007-11-17 | 5 | 27 | 1 | 21 | 1 456 |
2007-11-18 | 2 | 19 | 0 | 20 | 1 439 |
2007-11-19 | 1 | 26 | 0 | 20 | 1 666 |
2007-11-20 | 2 | 36 | 1 | 31 | 1 784 |
2007-11-21 | 4 | 29 | 0 | 19 | 1 590 |
2007-11-22 | 0 | 20 | 0 | 19 | 1 356 |
2007-11-23 | 0 | 16 | 0 | 20 | 1 119 |
2007-11-24 | 1 | 39 | 0 | 20 | 1 315 |
2007-11-25 | 2 | 31 | 1 | 20 | 2 524 |
2007-11-26 | 3 | 38 | 2 | 23 | 1 587 |
2007-11-27 | 5 | 37 | 1 | 21 | 1 944 |
2007-11-28 | 7 | 45 | 0 | 18 | 2 050 |
2007-11-29 | 4 | 36 | 0 | 18 | 2 011 |
2007-11-30 | 2 | 55 | 0 | 43 | 1 987 |
![]() |
147 | 1 221 | 33 | 35 | 51 268 |
![]() |
138 | 1 019 | 75 | 57 | 43 296 |
2007-09-01 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2007-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2007-09-03 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
2007-09-04 | 1 | 4 | 1 | 2 | 18 |
2007-09-05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 |
2007-09-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
2007-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 |
2007-09-08 | 7 | 46 | 20 | 11 | 1 980 |
2007-09-09 | 4 | 18 | 5 | 7 | 1 371 |
2007-09-10 | 9 | 35 | 12 | 10 | 1 738 |
2007-09-11 | 4 | 29 | 5 | 7 | 1 782 |
2007-09-12 | 3 | 45 | 4 | 9 | 1 346 |
2007-09-13 | 7 | 35 | 0 | 10 | 1 620 |
2007-09-14 | 5 | 36 | 2 | 7 | 1 601 |
2007-09-15 | 3 | 31 | 4 | 11 | 2 306 |
2007-09-16 | 5 | 16 | 2 | 6 | 1 171 |
2007-09-17 | 4 | 21 | 1 | 7 | 1 339 |
2007-09-18 | 11 | 70 | 1 | 49 | 1 844 |
2007-09-19 | 7 | 49 | 3 | 33 | 2 408 |
2007-09-20 | 8 | 62 | 3 | 11 | 2 293 |
2007-09-21 | 6 | 71 | 5 | 19 | 2 869 |
2007-09-22 | 7 | 25 | 0 | 10 | 1 626 |
2007-09-23 | 4 | 41 | 2 | 10 | 1 834 |
2007-09-24 | 7 | 46 | 1 | 10 | 1 761 |
2007-09-25 | 8 | 69 | 1 | 57 | 2 511 |
2007-09-26 | 5 | 74 | 1 | 13 | 2 779 |
2007-09-27 | 8 | 79 | 0 | 11 | 2 498 |
2007-09-28 | 3 | 36 | 0 | 9 | 1 567 |
2007-09-29 | 1 | 34 | 0 | 7 | 1 286 |
2007-09-30 | 4 | 37 | 0 | 12 | 1 591 |
![]() |
35 | 40 | 0 | 1 | 0 |