s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 - Vecka 23 | 2 | 3 |
4
Födelsedagar:
bissenses (123)
|
5
Danmarks nationaldag
|
6
Sveriges nationaldag
Födelsedagar:
dodozi (40)
|
7
Födelsedagar:
JuliusMatte (48)
|
» | 8 - Vecka 24 | 9 | 10 | 11 |
12
Födelsedagar:
muffin (62)
|
13 | 14 |
» | 15 - Vecka 25 | 16 | 17 | 18 |
19
Födelsedagar:
vingummit (45)
|
20 | 21 |
» | 22 - Vecka 26 | 23 | 24 |
25
Födelsedagar:
hapre (64)
|
26 | 27 | 28 |
» | 29 - Vecka 27 | 30 |