Retroforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 827
Totalt antal inlägg:
31 659
Totalt antal ämnen:
4 655
Totalt antal kategorier:
14
Användare online:
68
Flest online:
1 578 - mån 16 jan 2023 13:53:13
Online idag:
90
Totalt antal sidvisningar:
57 680 866
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,78
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
5,45
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,84
Totalt antal tavlor:
39
Nyaste medlemmen:
TG
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
54,43
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
1:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
9 540,34

10 största författarna

ada
4 043
JJ
2 872
kikarbara
2 443
Reggis
1 940
Reseda
1 238
Wanja
1 029
Moses
908
gitzie
888
nisse 8
872
convallaria
670

De medlemmar som startat flest ämnen

ada
443
JJ
393
Moses
266
Reggis
250
kikarbara
182
gitzie
148
Wanja
110
thisismycat
88
nisse 8
85
Denver
69

De medlemmar som varit online längst tid

JJ
32d 19tim 59min
kikarbara
19d 19tim 48min
Wanja
19d 4tim 10min
brodertuck
16d 19tim 11min
engelsson
16d 14tim 19min
nisse 8
15d 21tim 12min
gitzie
10d 6tim 51min
guygil
9d 9tim 2min
Reggis
8d 3tim 52min
änglautanskor
7d 23tim 45min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 2 2 5 183 2 363 678
mars 2024 0 0 1 168 189 167
februari 2024 2 2 2 183 1 610 626
januari 2024 0 0 2 128 563 885
* 2023 10 12 41 1 578 4 450 492
december 2023 0 0 1 288 306 116
november 2023 0 0 4 114 454 808
oktober 2023 0 0 6 170 403 473
september 2023 2 4 6 176 310 847
augusti 2023 0 0 0 136 490 063
juli 2023 3 3 7 122 291 925
juni 2023 2 2 4 159 191 383
maj 2023 0 0 4 96 269 597
april 2023 0 0 4 185 384 471
mars 2023 0 0 2 223 304 945
februari 2023 3 3 3 255 490 365
januari 2023 0 0 0 1 578 552 499
* 2022 20 23 24 220 5 587 793
december 2022 1 1 3 116 392 302
november 2022 0 0 0 131 596 994
oktober 2022 0 0 1 157 394 963
september 2022 0 0 0 171 646 778
augusti 2022 1 1 2 103 471 995
juli 2022 4 4 3 220 471 450
juni 2022 2 2 4 63 426 124
maj 2022 1 1 3 66 377 907
april 2022 10 11 3 54 365 835
mars 2022 1 1 1 52 412 385
februari 2022 0 0 0 116 352 776
januari 2022 0 2 4 54 678 284
* 2021 11 11 44 152 5 116 161
december 2021 2 2 4 102 437 503
november 2021 0 0 2 152 391 027
oktober 2021 0 0 2 118 378 822
september 2021 1 1 4 143 317 506
augusti 2021 1 1 6 55 394 884
juli 2021 1 1 2 80 433 903
juni 2021 0 0 3 149 409 684
maj 2021 0 0 2 92 595 677
april 2021 0 0 2 95 465 522
mars 2021 2 2 3 123 554 579
februari 2021 1 1 9 117 316 726
januari 2021 3 3 5 78 420 328
* 2020 18 21 43 884 5 664 621
december 2020 1 1 3 76 489 877
november 2020 0 0 3 120 434 998
oktober 2020 4 4 3 94 425 115
september 2020 0 0 2 109 603 030
augusti 2020 5 5 8 173 404 882
juli 2020 2 2 4 92 688 045
juni 2020 0 0 0 167 363 336
maj 2020 3 4 8 229 623 276
april 2020 1 1 3 745 505 988
mars 2020 0 1 1 80 424 497
februari 2020 1 1 3 93 242 473
januari 2020 1 2 5 884 459 104
* 2019 10 16 59 593 3 643 813
december 2019 2 2 1 591 316 496
november 2019 1 1 3 593 655 355
oktober 2019 1 1 1 504 255 362
september 2019 1 4 4 267 416 515
augusti 2019 0 2 3 71 186 502
juli 2019 0 0 30 56 205 168
juni 2019 2 2 5 69 155 522
maj 2019 1 2 4 76 165 479
april 2019 2 2 4 72 327 014
mars 2019 0 0 1 75 392 468
februari 2019 0 0 0 65 264 660
januari 2019 0 0 3 88 303 272
* 2018 15 32 31 127 3 605 605
december 2018 0 0 3 65 454 142
november 2018 1 3 2 81 250 647
oktober 2018 2 2 3 127 241 265
september 2018 2 13 3 58 647 305
augusti 2018 0 0 0 55 197 450
juli 2018 2 2 1 60 194 587
juni 2018 0 0 1 68 230 403
maj 2018 0 2 1 67 251 320
april 2018 2 2 3 65 463 258
mars 2018 0 0 4 60 257 341
februari 2018 2 4 4 59 213 649
januari 2018 4 4 6 58 204 238
* 2017 25 48 60 79 2 933 403
december 2017 1 2 2 60 253 404
november 2017 0 0 1 69 190 009
oktober 2017 5 5 3 74 313 886
september 2017 1 2 2 71 240 321
2017-09-01 0 0 0 49 7 736
2017-09-02 0 0 0 54 6 023
2017-09-03 0 0 0 49 6 607
2017-09-04 0 0 0 56 4 450
2017-09-05 0 0 1 65 7 338
2017-09-06 0 0 0 49 12 913
2017-09-07 0 0 0 38 7 995
2017-09-08 0 0 0 39 5 777
2017-09-09 0 0 0 42 5 066
2017-09-10 0 0 0 53 7 354
2017-09-11 0 0 0 64 9 906
2017-09-12 0 0 0 35 4 841
2017-09-13 0 0 0 50 5 294
2017-09-14 0 0 0 39 25 740
2017-09-15 0 0 0 46 18 494
2017-09-16 0 0 0 71 11 669
2017-09-17 0 0 0 59 9 530
2017-09-18 0 0 0 38 5 643
2017-09-19 0 0 0 33 4 904
2017-09-20 0 0 0 39 5 288
2017-09-21 0 0 0 48 6 784
2017-09-22 0 0 0 60 9 714
2017-09-23 0 0 0 32 4 843
2017-09-24 0 0 0 44 5 343
2017-09-25 1 1 1 32 4 984
2017-09-26 0 0 0 49 7 312
2017-09-27 0 0 0 50 12 468
2017-09-28 0 0 0 36 5 403
2017-09-29 0 1 0 36 5 326
2017-09-30 0 0 0 47 5 576
augusti 2017 1 2 5 66 234 564
2017-08-01 1 1 0 50 5 757
2017-08-02 0 0 0 53 5 563
2017-08-03 0 0 0 58 9 515
2017-08-04 0 0 0 55 7 071
2017-08-05 0 0 0 53 6 455
2017-08-06 0 0 0 53 5 046
2017-08-07 0 0 0 55 4 451
2017-08-08 0 0 1 52 11 864
2017-08-09 0 0 0 46 7 057
2017-08-10 0 0 0 36 5 687
2017-08-11 0 0 0 40 5 830
2017-08-12 0 0 0 63 7 715
2017-08-13 0 0 0 50 7 358
2017-08-14 0 0 0 40 5 660
2017-08-15 0 0 0 44 5 386
2017-08-16 0 0 0 51 11 739
2017-08-17 0 0 1 62 7 477
2017-08-18 0 0 0 45 8 633
2017-08-19 0 0 0 48 7 343
2017-08-20 0 0 0 44 7 644
2017-08-21 0 0 0 54 10 714
2017-08-22 0 0 0 65 8 081
2017-08-23 0 0 1 38 7 133
2017-08-24 0 1 1 37 8 259
2017-08-25 0 0 0 51 7 347
2017-08-26 0 0 0 57 10 168
2017-08-27 0 0 0 61 9 722
2017-08-28 0 0 0 39 7 535
2017-08-29 0 0 0 38 5 942
2017-08-30 0 0 1 38 5 960
2017-08-31 0 0 0 66 10 452
juli 2017 1 1 3 73 278 340
2017-07-01 0 0 1 52 8 746
2017-07-02 0 0 0 73 10 813
2017-07-03 0 0 0 47 8 303
2017-07-04 0 0 0 45 11 014
2017-07-05 0 0 0 50 5 760
2017-07-06 0 0 0 46 6 958
2017-07-07 0 0 0 56 13 197
2017-07-08 0 0 0 52 5 689
2017-07-09 0 0 0 44 6 712
2017-07-10 0 0 0 34 6 157
2017-07-11 1 1 1 50 7 242
2017-07-12 0 0 0 41 5 267
2017-07-13 0 0 0 55 6 156
2017-07-14 0 0 0 49 8 632
2017-07-15 0 0 0 54 9 946
2017-07-16 0 0 0 44 5 970
2017-07-17 0 0 0 49 5 840
2017-07-18 0 0 0 50 5 542
2017-07-19 0 0 0 65 11 622
2017-07-20 0 0 0 51 10 036
2017-07-21 0 0 0 38 14 425
2017-07-22 0 0 0 44 7 275
2017-07-23 0 0 0 55 6 955
2017-07-24 0 0 0 52 13 955
2017-07-25 0 0 0 46 9 368
2017-07-26 0 0 0 34 4 312
2017-07-27 0 0 0 32 3 404
2017-07-28 0 0 0 49 3 280
2017-07-29 0 0 0 56 23 201
2017-07-30 0 0 0 52 26 822
2017-07-31 0 0 1 38 5 741
juni 2017 3 7 6 65 250 210
2017-06-01 0 0 0 42 5 064
2017-06-02 0 0 0 53 10 668
2017-06-03 0 0 0 65 6 120
2017-06-04 0 0 0 44 6 073
2017-06-05 1 2 1 62 10 339
2017-06-06 0 0 0 48 6 379
2017-06-07 0 0 0 35 7 312
2017-06-08 0 0 0 35 7 275
2017-06-09 0 0 0 62 7 406
2017-06-10 0 0 0 38 5 069
2017-06-11 0 0 0 53 8 514
2017-06-12 0 1 1 54 12 082
2017-06-13 0 0 0 52 5 710
2017-06-14 0 0 0 41 16 140
2017-06-15 0 0 0 57 27 710
2017-06-16 0 1 0 49 8 901
2017-06-17 0 0 0 62 7 993
2017-06-18 1 1 2 42 5 025
2017-06-19 0 1 1 43 6 236
2017-06-20 0 0 0 64 6 856
2017-06-21 0 0 0 63 11 137
2017-06-22 0 0 0 43 7 297
2017-06-23 0 0 0 38 5 124
2017-06-24 1 1 1 44 5 970
2017-06-25 0 0 0 49 7 405
2017-06-26 0 0 0 50 8 076
2017-06-27 0 0 0 51 10 687
2017-06-28 0 0 0 53 6 485
2017-06-29 0 0 0 41 5 939
2017-06-30 0 0 0 41 5 218
maj 2017 2 7 8 73 217 552
2017-05-01 1 3 1 47 9 145
2017-05-02 0 0 0 36 4 074
2017-05-03 1 1 1 52 4 092
2017-05-04 0 1 0 73 12 502
2017-05-05 0 0 0 44 5 120
2017-05-06 0 0 0 62 5 605
2017-05-07 0 0 0 55 5 546
2017-05-08 0 0 0 43 4 358
2017-05-09 0 0 0 43 4 687
2017-05-10 0 0 0 52 8 410
2017-05-11 0 0 1 50 7 283
2017-05-12 0 0 0 65 4 364
2017-05-13 0 0 0 68 6 289
2017-05-14 0 0 0 56 10 274
2017-05-15 0 0 0 35 3 851
2017-05-16 0 0 0 47 6 410
2017-05-17 0 0 0 41 7 966
2017-05-18 0 0 0 44 7 263
2017-05-19 0 0 0 52 5 752
2017-05-20 0 0 0 39 5 883
2017-05-21 0 0 1 55 12 657
2017-05-22 0 1 1 60 7 094
2017-05-23 0 0 0 60 7 110
2017-05-24 0 0 0 43 7 127
2017-05-25 0 0 0 50 6 737
2017-05-26 0 1 2 36 6 207
2017-05-27 0 0 0 53 12 232
2017-05-28 0 0 1 51 10 485
2017-05-29 0 0 0 38 6 623
2017-05-30 0 0 0 41 6 076
2017-05-31 0 0 0 42 6 330
april 2017 1 3 8 67 220 545
2017-04-01 0 0 0 48 4 669
2017-04-02 0 0 0 50 4 353
2017-04-03 0 0 0 60 10 870
2017-04-04 0 0 0 46 4 789
2017-04-05 0 0 0 56 4 675
2017-04-06 0 0 0 48 4 143
2017-04-07 0 0 1 42 4 413
2017-04-08 0 0 1 38 4 482
2017-04-09 1 1 0 53 10 134
2017-04-10 0 0 1 59 5 112
2017-04-11 0 1 0 38 4 255
2017-04-12 0 0 1 39 5 063
2017-04-13 0 1 0 58 5 505
2017-04-14 0 0 1 50 5 477
2017-04-15 0 0 0 57 12 702
2017-04-16 0 0 0 45 9 507
2017-04-17 0 0 0 67 5 641
2017-04-18 0 0 0 53 8 175
2017-04-19 0 0 1 67 10 243
2017-04-20 0 0 0 47 7 208
2017-04-21 0 0 1 38 4 620
2017-04-22 0 0 0 48 5 000
2017-04-23 0 0 0 58 4 625
2017-04-24 0 0 0 43 6 328
2017-04-25 0 0 0 50 12 181
2017-04-26 0 0 0 44 4 055
2017-04-27 0 0 0 45 6 498
2017-04-28 0 0 0 41 6 455
2017-04-29 0 0 0 45 5 040
2017-04-30 0 0 1 63 34 327
mars 2017 3 7 6 73 327 599
2017-03-01 0 0 0 73 12 270
2017-03-02 0 0 0 47 7 525
2017-03-03 0 0 0 38 5 973
2017-03-04 0 0 0 51 5 883
2017-03-05 0 0 0 51 5 640
2017-03-06 0 0 0 46 79 116
2017-03-07 0 0 0 56 7 341
2017-03-08 0 0 0 55 7 361
2017-03-09 0 0 0 47 4 510
2017-03-10 1 1 1 60 5 123
2017-03-11 0 0 0 52 8 446
2017-03-12 1 1 1 41 11 187
2017-03-13 1 1 1 38 8 074
2017-03-14 0 0 0 46 5 922
2017-03-15 0 3 0 54 6 447
2017-03-16 0 1 0 70 26 612
2017-03-17 0 0 0 48 14 264
2017-03-18 0 0 1 56 10 775
2017-03-19 0 0 0 36 6 246
2017-03-20 0 0 0 37 9 989
2017-03-21 0 0 0 32 11 862
2017-03-22 0 0 0 58 10 800
2017-03-23 0 0 0 56 8 491
2017-03-24 0 0 0 60 11 757
2017-03-25 0 0 0 37 5 464
2017-03-26 0 0 0 40 4 263
2017-03-27 0 0 0 36 5 491
2017-03-28 0 0 0 49 3 791
2017-03-29 0 0 1 40 6 764
2017-03-30 0 0 0 49 5 703
2017-03-31 0 0 1 38 4 509
februari 2017 4 7 6 79 205 117
2017-02-01 0 0 0 36 4 585
2017-02-02 0 0 0 36 4 746
2017-02-03 0 0 0 32 4 338
2017-02-04 0 0 1 59 4 869
2017-02-05 0 0 1 68 4 296
2017-02-06 1 1 0 58 3 591
2017-02-07 0 1 0 58 8 743
2017-02-08 0 0 0 63 22 807
2017-02-09 1 1 0 49 21 233
2017-02-10 0 0 0 46 4 044
2017-02-11 0 0 0 74 4 559
2017-02-12 0 0 0 50 5 241
2017-02-13 0 0 0 79 7 469
2017-02-14 0 0 0 64 10 592
2017-02-15 0 0 0 47 7 202
2017-02-16 0 0 0 46 5 460
2017-02-17 0 0 0 39 4 156
2017-02-18 1 2 1 55 4 570
2017-02-19 1 1 1 43 4 970
2017-02-20 0 0 1 48 7 230
2017-02-21 0 1 0 51 7 121
2017-02-22 0 0 0 51 7 185
2017-02-23 0 0 0 48 7 428
2017-02-24 0 0 0 49 9 463
2017-02-25 0 0 1 49 7 811
2017-02-26 0 0 0 70 9 562
2017-02-27 0 0 0 58 4 855
2017-02-28 0 0 0 55 6 991
januari 2017 3 5 10 65 201 856
2017-01-01 0 0 0 48 8 387
2017-01-02 0 0 0 32 9 952
2017-01-03 0 0 0 49 10 952
2017-01-04 0 0 0 43 7 961
2017-01-05 0 0 1 46 5 808
2017-01-06 0 0 0 49 5 422
2017-01-07 0 0 0 39 6 389
2017-01-08 0 0 0 34 8 907
2017-01-09 0 0 1 41 8 691
2017-01-10 1 1 1 47 7 745
2017-01-11 0 0 0 38 6 452
2017-01-12 1 1 1 38 2 935
2017-01-13 0 0 0 40 2 564
2017-01-14 0 0 1 44 3 091
2017-01-15 0 2 0 49 2 610
2017-01-16 0 0 1 38 2 443
2017-01-17 1 1 1 36 2 885
2017-01-18 0 0 0 44 7 170
2017-01-19 0 0 1 51 10 761
2017-01-20 0 0 0 37 7 237
2017-01-21 0 0 0 46 5 898
2017-01-22 0 0 0 39 6 220
2017-01-23 0 0 0 56 5 001
2017-01-24 0 0 0 56 14 960
2017-01-25 0 0 0 65 8 269
2017-01-26 0 0 0 36 5 084
2017-01-27 0 0 0 38 4 767
2017-01-28 0 0 0 34 5 959
2017-01-29 0 0 1 39 4 509
2017-01-30 0 0 1 47 4 531
2017-01-31 0 0 0 53 8 296
* 2016 32 52 58 185 3 810 521
december 2016 3 3 3 70 288 469
2016-12-01 0 0 0 38 7 780
2016-12-02 0 0 0 36 8 153
2016-12-03 0 0 0 35 7 438
2016-12-04 0 0 0 53 11 886
2016-12-05 0 0 0 53 14 409
2016-12-06 0 0 0 64 12 617
2016-12-07 0 0 0 50 8 596
2016-12-08 0 0 0 32 7 110
2016-12-09 0 0 0 24 8 366
2016-12-10 0 0 0 45 10 326
2016-12-11 0 0 0 70 13 782
2016-12-12 1 1 0 56 7 197
2016-12-13 0 0 0 44 6 078
2016-12-14 0 0 0 52 6 605
2016-12-15 0 0 0 65 13 731
2016-12-16 0 0 0 57 14 249
2016-12-17 0 0 0 39 16 886
2016-12-18 1 1 1 37 6 704
2016-12-19 0 0 1 53 14 204
2016-12-20 0 0 0 35 7 314
2016-12-21 0 0 0 39 7 886
2016-12-22 0 0 0 35 6 605
2016-12-23 0 0 0 41 6 081
2016-12-24 0 0 0 46 9 463
2016-12-25 0 0 0 44 10 685
2016-12-26 0 0 0 33 7 442
2016-12-27 0 0 0 35 7 034
2016-12-28 0 0 0 50 8 886
2016-12-29 1 1 1 39 7 159
2016-12-30 0 0 0 41 6 759
2016-12-31 0 0 0 37 7 038
november 2016 1 2 3 58 240 755
2016-11-01 0 0 0 35 6 157
2016-11-02 0 0 0 31 5 091
2016-11-03 0 0 0 48 7 300
2016-11-04 0 0 0 57 10 335
2016-11-05 0 0 0 48 9 852
2016-11-06 0 0 0 48 7 435
2016-11-07 0 0 0 58 7 325
2016-11-08 1 1 1 46 5 142
2016-11-09 0 0 0 30 5 829
2016-11-10 0 0 0 44 11 551
2016-11-11 0 0 0 43 9 277
2016-11-12 0 0 0 49 6 629
2016-11-13 0 0 0 42 5 295
2016-11-14 0 0 0 38 4 751
2016-11-15 0 0 0 51 7 088
2016-11-16 0 0 0 57 10 839
2016-11-17 0 0 0 43 9 036
2016-11-18 0 0 0 49 6 878
2016-11-19 0 0 0 41 5 663
2016-11-20 0 0 0 45 5 236
2016-11-21 0 0 1 45 5 898
2016-11-22 0 0 0 49 7 116
2016-11-23 0 0 0 40 8 463
2016-11-24 0 0 0 53 10 310
2016-11-25 0 0 0 53 9 685
2016-11-26 0 1 1 49 10 163
2016-11-27 0 0 0 45 9 024
2016-11-28 0 0 0 37 9 789
2016-11-29 0 0 0 46 12 600
2016-11-30 0 0 0 45 10 998
oktober 2016 1 6 5 76 283 637
2016-10-01 0 0 0 53 10 293
2016-10-02 0 0 0 51 9 869
2016-10-03 0 0 0 52 10 598
2016-10-04 0 0 0 46 8 880
2016-10-05 0 0 1 42 7 637
2016-10-06 0 0 0 51 6 178
2016-10-07 0 0 0 52 6 825
2016-10-08 0 0 1 54 7 493
2016-10-09 0 0 0 43 7 198
2016-10-10 0 0 0 50 7 858
2016-10-11 0 0 0 51 6 851
2016-10-12 0 0 0 50 7 726
2016-10-13 0 0 0 56 9 746
2016-10-14 0 0 0 76 12 497
2016-10-15 0 0 0 35 8 753
2016-10-16 0 0 1 47 7 938
2016-10-17 0 0 0 40 8 372
2016-10-18 0 0 0 53 7 166
2016-10-19 0 1 1 55 9 570
2016-10-20 1 1 0 49 9 465
2016-10-21 0 0 0 48 8 642
2016-10-22 0 0 0 44 10 477
2016-10-23 0 1 0 33 10 821
2016-10-24 0 2 1 35 12 587
2016-10-25 0 0 0 58 14 873
2016-10-26 0 0 0 51 8 375
2016-10-27 0 1 0 55 6 248
2016-10-28 0 0 0 55 10 593
2016-10-29 0 0 0 52 11 130
2016-10-30 0 0 0 53 11 377
2016-10-31 0 0 0 42 7 601
september 2016 4 7 10 62 334 351
2016-09-01 1 2 1 48 18 334
2016-09-02 0 0 0 42 15 925
2016-09-03 0 0 1 41 15 910
2016-09-04 0 0 0 46 14 475
2016-09-05 0 0 0 57 15 917
2016-09-06 1 1 2 56 14 490
2016-09-07 0 0 0 53 25 813
2016-09-08 0 0 0 52 13 496
2016-09-09 1 1 0 33 10 978
2016-09-10 0 0 1 62 11 580
2016-09-11 0 0 0 43 12 833
2016-09-12 0 0 1 41 12 087
2016-09-13 0 0 1 52 9 733
2016-09-14 0 0 0 47 9 440
2016-09-15 0 0 0 52 9 383
2016-09-16 1 1 1 56 8 567
2016-09-17 0 1 0 43 8 507
2016-09-18 0 0 0 43 8 821
2016-09-19 0 0 0 37 7 646
2016-09-20 0 1 0 33 7 480
2016-09-21 0 0 0 44 6 778
2016-09-22 0 0 0 40 8 598
2016-09-23 0 0 0 43 7 062
2016-09-24 0 0 0 43 7 130
2016-09-25 0 0 0 46 9 140
2016-09-26 0 0 1 41 9 403
2016-09-27 0 0 1 43 7 939
2016-09-28 0 0 0 37 8 380
2016-09-29 0 0 0 30 8 372
2016-09-30 0 0 0 43 10 134
augusti 2016 5 7 9 65 447 146
2016-08-01 0 0 0 42 13 684
2016-08-02 0 0 0 42 11 655
2016-08-03 0 0 0 45 12 165
2016-08-04 0 0 0 35 13 438
2016-08-05 0 0 0 42 15 807
2016-08-06 0 1 1 53 16 995
2016-08-07 1 1 0 65 14 392
2016-08-08 2 2 1 52 16 259
2016-08-09 0 0 0 53 12 607
2016-08-10 0 0 0 41 15 086
2016-08-11 0 0 1 58 13 915
2016-08-12 0 0 0 50 16 229
2016-08-13 0 0 0 53 16 566
2016-08-14 0 0 1 54 14 567
2016-08-15 0 0 0 50 18 257
2016-08-16 0 0 2 28 9 419
2016-08-17 0 0 0 49 11 438
2016-08-18 0 0 0 47 9 416
2016-08-19 0 0 0 45 13 412
2016-08-20 1 1 1 45 13 575
2016-08-21 0 1 0 46 12 118
2016-08-22 0 0 0 45 13 063
2016-08-23 0 0 0 48 11 409
2016-08-24 0 0 1 41 16 642
2016-08-25 0 0 0 53 17 344
2016-08-26 1 1 1 60 16 484
2016-08-27 0 0 0 40 14 382
2016-08-28 0 0 0 38 17 359
2016-08-29 0 0 0 24 15 995
2016-08-30 0 0 0 37 16 944
2016-08-31 0 0 0 23 16 524
juli 2016 2 2 5 79 339 282
2016-07-01 0 0 0 47 11 079
2016-07-02 0 0 0 38 11 358
2016-07-03 0 0 0 41 9 451
2016-07-04 0 0 0 41 7 666
2016-07-05 0 0 0 48 8 293
2016-07-06 0 0 1 43 8 140
2016-07-07 0 0 0 54 7 449
2016-07-08 0 0 1 51 7 547
2016-07-09 0 0 1 63 9 247
2016-07-10 0 0 0 55 10 690
2016-07-11 0 0 0 42 16 209
2016-07-12 0 0 0 58 11 642
2016-07-13 0 0 0 52 7 946
2016-07-14 1 1 1 56 8 912
2016-07-15 0 0 0 49 10 829
2016-07-16 0 0 0 47 9 596
2016-07-17 0 0 0 43 8 681
2016-07-18 0 0 0 59 10 342
2016-07-19 0 0 0 43 8 817
2016-07-20 0 0 0 43 7 793
2016-07-21 0 0 0 46 8 663
2016-07-22 0 0 0 45 8 486
2016-07-23 0 0 0 79 14 651
2016-07-24 0 0 0 46 13 277
2016-07-25 0 0 0 38 12 260
2016-07-26 0 0 0 40 12 114
2016-07-27 1 1 1 40 12 116
2016-07-28 0 0 0 44 13 380
2016-07-29 0 0 0 51 20 913
2016-07-30 0 0 0 46 17 927
2016-07-31 0 0 0 41 13 808
juni 2016 3 4 3 68 258 467
2016-06-01 0 0 0 48 10 772
2016-06-02 1 1 1 45 7 432
2016-06-03 0 0 0 59 8 879
2016-06-04 0 0 0 41 7 321
2016-06-05 0 0 0 40 8 565
2016-06-06 0 0 0 37 6 958
2016-06-07 0 1 0 34 5 704
2016-06-08 0 0 0 38 6 222
2016-06-09 0 0 0 54 6 968
2016-06-10 0 0 0 57 7 672
2016-06-11 0 0 0 42 9 172
2016-06-12 0 0 0 48 6 989
2016-06-13 0 0 0 46 7 225
2016-06-14 0 0 0 52 7 485
2016-06-15 0 0 0 46 8 225
2016-06-16 0 0 0 41 7 945
2016-06-17 0 0 0 43 6 021
2016-06-18 0 0 0 68 11 111
2016-06-19 0 0 0 45 8 007
2016-06-20 0 0 1 48 9 813
2016-06-21 0 0 0 43 8 723
2016-06-22 0 0 1 36 9 998
2016-06-23 1 1 0 41 7 805
2016-06-24 0 0 0 53 14 368
2016-06-25 0 0 0 45 9 145
2016-06-26 0 0 0 47 6 001
2016-06-27 0 0 0 46 6 653
2016-06-28 0 0 0 48 10 508
2016-06-29 0 0 0 53 15 555
2016-06-30 1 1 0 40 11 225
maj 2016 3 4 3 60 272 090
2016-05-01 1 1 1 41 7 604
2016-05-02 0 0 0 42 8 547
2016-05-03 0 0 0 54 10 337
2016-05-04 0 0 0 35 5 542
2016-05-05 0 0 0 37 6 633
2016-05-06 0 0 0 38 7 037
2016-05-07 1 1 0 39 7 540
2016-05-08 0 0 0 54 7 940
2016-05-09 0 0 0 46 12 883
2016-05-10 0 0 0 47 9 088
2016-05-11 0 0 0 38 8 455
2016-05-12 0 0 0 36 9 675
2016-05-13 0 0 0 52 9 868
2016-05-14 0 0 0 40 8 764
2016-05-15 0 0 0 45 8 008
2016-05-16 0 0 0 46 9 648
2016-05-17 0 0 0 38 6 415
2016-05-18 0 0 0 41 7 969
2016-05-19 0 0 0 56 7 156
2016-05-20 0 0 0 47 7 209
2016-05-21 0 0 0 41 6 483
2016-05-22 0 0 0 45 8 105
2016-05-23 0 0 0 27 6 380
2016-05-24 1 1 1 49 7 028
2016-05-25 0 0 0 45 10 406
2016-05-26 0 0 0 47 10 005
2016-05-27 0 1 0 60 11 665
2016-05-28 0 0 0 45 10 976
2016-05-29 0 0 0 44 8 945
2016-05-30 0 0 1 53 12 620
2016-05-31 0 0 0 50 13 159
april 2016 5 7 6 57 246 012
2016-04-01 1 1 1 42 9 522
2016-04-02 1 1 1 40 7 702
2016-04-03 0 1 0 39 10 203
2016-04-04 1 2 0 44 9 180
2016-04-05 0 0 0 40 23 345
2016-04-06 0 0 1 38 7 342
2016-04-07 0 0 0 30 6 221
2016-04-08 0 0 0 36 5 967
2016-04-09 0 0 0 44 7 101
2016-04-10 1 1 1 56 7 616
2016-04-11 0 0 0 47 7 900
2016-04-12 0 0 0 43 8 207
2016-04-13 0 0 0 51 7 404
2016-04-14 0 0 0 37 9 029
2016-04-15 1 1 1 51 6 313
2016-04-16 0 0 0 35 5 454
2016-04-17 0 0 0 39 6 369
2016-04-18 0 0 0 44 7 033
2016-04-19 0 0 0 57 6 693
2016-04-20 0 0 0 33 6 859
2016-04-21 0 0 0 34 7 016
2016-04-22 0 0 0 39 8 360
2016-04-23 0 0 0 52 8 229
2016-04-24 0 0 0 55 8 669
2016-04-25 0 0 0 44 7 557
2016-04-26 0 0 0 41 10 734
2016-04-27 0 0 0 39 7 145
2016-04-28 0 0 0 42 8 241
2016-04-29 0 0 1 38 7 524
2016-04-30 0 0 0 38 7 077
mars 2016 3 5 3 185 298 875
2016-03-01 0 0 0 40 8 354
2016-03-02 0 0 0 51 21 429
2016-03-03 0 0 0 28 8 869
2016-03-04 0 0 0 33 9 544
2016-03-05 1 1 1 185 14 242
2016-03-06 0 0 0 32 13 258
2016-03-07 0 0 0 44 17 220
2016-03-08 0 0 0 43 8 387
2016-03-09 0 0 0 65 12 147
2016-03-10 0 0 0 48 5 761
2016-03-11 0 0 0 42 6 514
2016-03-12 0 0 0 46 8 609
2016-03-13 0 0 0 42 7 505
2016-03-14 0 0 0 48 8 113
2016-03-15 0 0 0 35 10 159
2016-03-16 0 0 0 35 8 402
2016-03-17 0 0 0 47 11 269
2016-03-18 0 0 0 44 8 902
2016-03-19 0 0 0 55 7 646
2016-03-20 0 0 0 59 6 671
2016-03-21 1 1 0 36 6 392
2016-03-22 0 1 0 49 9 764
2016-03-23 0 0 0 44 7 436
2016-03-24 0 0 0 45 11 888
2016-03-25 1 1 1 45 8 206
2016-03-26 0 0 0 50 9 236
2016-03-27 0 1 1 55 8 262
2016-03-28 0 0 0 53 10 950
2016-03-29 0 0 0 39 6 674
2016-03-30 0 0 0 45 8 403
2016-03-31 0 0 0 45 8 663
februari 2016 2 3 4 81 362 767
2016-02-01 0 0 0 54 13 547
2016-02-02 0 0 0 41 15 220
2016-02-03 0 0 0 76 15 006
2016-02-04 0 0 0 81 8 397
2016-02-05 1 2 1 42 11 682
2016-02-06 0 0 0 60 14 815
2016-02-07 0 0 0 55 8 827
2016-02-08 0 0 0 77 6 896
2016-02-09 0 0 0 70 20 692
2016-02-10 0 0 0 52 20 442
2016-02-11 0 0 0 75 23 151
2016-02-12 0 0 0 38 8 123
2016-02-13 0 0 0 66 7 456
2016-02-14 1 1 1 70 9 350
2016-02-15 0 0 1 41 10 040
