s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
s | m | t | o | t | f | l |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
söndag | måndag | tisdag | onsdag | torsdag | fredag | lördag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 |
2
Födelsedagar:
ZapZap (65)
|
|||||
» | 3 - Vecka 49 | 4 | 5 |
6
Finlands nationaldag
|
7
Födelsedagar:
melker (53)
|
8
Födelsedagar:
MuuGozan (37)
|
9 |
» |
10 - Vecka 50
Nobeldagen
|
11
Födelsedagar:
Livagu (43)
|
12 | 13 | 14 |
15
Födelsedagar:
SlimsPunktSe (42)
|
16 |
» | 17 - Vecka 51 | 18 | 19 | 20 |
21
Vintersolståndet
|
22
Födelsedagar:
nilit55 (68)
|
23
Drottningens födelsedag
Födelsedagar:
ada (59)
|
» |
24 - Vecka 52
Julafton
|
25
Juldagen
|
26
Annandag jul
|
27 | 28 | 29 | 30 |
» |
31 - Vecka 1
Nyårsafton
|