Retroforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 832
Totalt antal inlägg:
31 661
Totalt antal ämnen:
4 656
Totalt antal kategorier:
14
Användare online:
550
Flest online:
1 578 - mån 16 jan 2023 13:53:13
Online idag:
557
Totalt antal sidvisningar:
59 670 265
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,77
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
5,42
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,84
Totalt antal tavlor:
39
Nyaste medlemmen:
giacongcokhi
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
55,37
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
1:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
9 806,12

10 största författarna

ada
4 043
JJ
2 872
kikarbara
2 443
Reggis
1 940
Reseda
1 238
Wanja
1 029
Moses
908
gitzie
888
nisse 8
872
convallaria
670

De medlemmar som startat flest ämnen

ada
443
JJ
393
Moses
266
Reggis
250
kikarbara
182
gitzie
148
Wanja
110
thisismycat
88
nisse 8
85
Denver
69

De medlemmar som varit online längst tid

JJ
32d 19tim 59min
kikarbara
19d 19tim 48min
Wanja
19d 4tim 35min
brodertuck
16d 19tim 11min
engelsson
16d 14tim 19min
nisse 8
15d 21tim 12min
gitzie
10d 6tim 51min
guygil
9d 9tim 2min
Reggis
8d 3tim 52min
änglautanskor
7d 23tim 45min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 7 9 12 985 4 353 077
april 2024 0 0 2 985 1 549 427
mars 2024 5 7 6 518 629 139
februari 2024 2 2 2 183 1 610 626
2024-02-01 0 0 0 125 25 502
2024-02-02 0 0 0 183 9 564
2024-02-03 0 0 0 128 24 549
2024-02-04 2 2 1 101 28 980
2024-02-05 0 0 0 139 27 008
2024-02-06 0 0 0 65 27 184
2024-02-07 0 0 0 70 27 261
2024-02-08 0 0 1 106 83 595
2024-02-09 0 0 0 74 92 211
2024-02-10 0 0 0 72 91 915
2024-02-11 0 0 0 80 92 336
2024-02-12 0 0 0 97 92 551
2024-02-13 0 0 0 144 95 643
2024-02-14 0 0 0 130 94 747
2024-02-15 0 0 0 101 308 068
2024-02-16 0 0 0 85 77 509
2024-02-17 0 0 0 136 105 834
2024-02-18 0 0 0 100 70 459
2024-02-19 0 0 0 111 51 628
2024-02-20 0 0 0 86 7 495
2024-02-21 0 0 0 65 6 949
2024-02-22 0 0 0 75 11 434
2024-02-23 0 0 0 75 14 850
2024-02-24 0 0 0 65 20 010
2024-02-25 0 0 0 103 26 874
2024-02-26 0 0 0 89 21 091
2024-02-27 0 0 0 81 18 673
2024-02-28 0 0 0 95 22 724
2024-02-29 0 0 0 109 33 982
januari 2024 0 0 2 128 563 885
2024-01-01 0 0 0 57 4 166
2024-01-02 0 0 0 68 4 709
2024-01-03 0 0 0 85 5 659
2024-01-04 0 0 0 92 26 528
2024-01-05 0 0 0 110 101 967
2024-01-06 0 0 0 87 112 547
2024-01-07 0 0 0 59 4 795
2024-01-08 0 0 0 71 6 318
2024-01-09 0 0 0 78 5 024
2024-01-10 0 0 0 81 5 061
2024-01-11 0 0 0 64 4 767
2024-01-12 0 0 0 58 5 571
2024-01-13 0 0 0 76 6 893
2024-01-14 0 0 0 68 5 797
2024-01-15 0 0 0 128 6 856
2024-01-16 0 0 0 88 6 881
2024-01-17 0 0 0 93 6 694
2024-01-18 0 0 0 98 8 795
2024-01-19 0 0 0 103 7 757
2024-01-20 0 0 0 69 5 444
2024-01-21 0 0 0 81 5 425
2024-01-22 0 0 0 78 5 457
2024-01-23 0 0 0 90 44 780
2024-01-24 0 0 1 81 15 492
2024-01-25 0 0 0 79 5 435
2024-01-26 0 0 1 109 25 806
2024-01-27 0 0 0 117 28 425
2024-01-28 0 0 0 124 11 398
2024-01-29 0 0 0 107 25 288
2024-01-30 0 0 0 126 26 352
2024-01-31 0 0 0 107 27 798
* 2023 10 12 41 1 578 4 450 492
december 2023 0 0 1 288 306 116
november 2023 0 0 4 114 454 808
2023-11-01 0 0 0 106 12 743
2023-11-02 0 0 0 94 12 949
2023-11-03 0 0 0 60 11 126
2023-11-04 0 0 0 91 24 285
2023-11-05 0 0 0 73 10 542
2023-11-06 0 0 0 68 6 660
2023-11-07 0 0 0 75 39 628
2023-11-08 0 0 0 83 21 169
2023-11-09 0 0 0 75 6 226
2023-11-10 0 0 1 106 10 185
2023-11-11 0 0 0 58 5 425
2023-11-12 0 0 0 59 5 008
2023-11-13 0 0 0 73 8 801
2023-11-14 0 0 1 64 4 282
2023-11-15 0 0 0 114 13 812
2023-11-16 0 0 0 87 9 163
2023-11-17 0 0 1 81 6 120
2023-11-18 0 0 0 86 8 085
2023-11-19 0 0 0 77 5 615
2023-11-20 0 0 0 79 6 576
2023-11-21 0 0 0 113 12 969
2023-11-22 0 0 0 91 4 804
2023-11-23 0 0 0 90 4 744
2023-11-24 0 0 0 66 11 810
2023-11-25 0 0 0 63 9 307
2023-11-26 0 0 0 104 48 747
2023-11-27 0 0 0 89 90 429
2023-11-28 0 0 0 81 25 176
2023-11-29 0 0 0 96 12 712
2023-11-30 0 0 1 78 5 710
oktober 2023 0 0 6 170 403 473
2023-10-01 0 0 0 105 9 959
2023-10-02 0 0 0 64 7 834
2023-10-03 0 0 0 73 9 282
2023-10-04 0 0 0 70 6 842
2023-10-05 0 0 0 62 5 521
2023-10-06 0 0 2 62 35 480
2023-10-07 0 0 0 92 37 726
2023-10-08 0 0 0 50 4 861
2023-10-09 0 0 0 53 3 826
2023-10-10 0 0 0 60 4 583
2023-10-11 0 0 1 66 4 985
2023-10-12 0 0 0 65 2 140
2023-10-13 0 0 0 97 7 042
2023-10-14 0 0 0 88 7 355
2023-10-15 0 0 0 55 67 601
2023-10-16 0 0 0 76 67 509
2023-10-17 0 0 0 76 7 191
2023-10-18 0 0 0 76 4 623
2023-10-19 0 0 0 86 5 226
2023-10-20 0 0 1 130 7 496
2023-10-21 0 0 0 129 6 546
2023-10-22 0 0 0 158 11 414
2023-10-23 0 0 1 170 9 987
2023-10-24 0 0 1 161 11 464
2023-10-25 0 0 0 100 7 419
2023-10-26 0 0 0 89 8 232
2023-10-27 0 0 0 96 8 295
2023-10-28 0 0 0 84 10 267
2023-10-29 0 0 0 62 6 105
2023-10-30 0 0 0 103 10 725
2023-10-31 0 0 0 73 5 937
september 2023 2 4 6 176 310 847
augusti 2023 0 0 0 136 490 063
2023-08-01 0 0 0 84 5 999
2023-08-02 0 0 0 65 6 730
2023-08-03 0 0 0 69 5 353
2023-08-04 0 0 0 55 4 523
2023-08-05 0 0 0 52 5 154
2023-08-06 0 0 0 55 4 320
2023-08-07 0 0 0 61 4 338
2023-08-08 0 0 0 98 5 990
2023-08-09 0 0 0 131 12 095
2023-08-10 0 0 0 77 6 967
2023-08-11 0 0 0 54 5 668
2023-08-12 0 0 0 55 7 137
2023-08-13 0 0 0 46 4 912
2023-08-14 0 0 0 54 6 453
2023-08-15 0 0 0 121 5 815
2023-08-16 0 0 0 136 9 896
2023-08-17 0 0 0 106 67 813
2023-08-18 0 0 0 52 105 190
2023-08-19 0 0 0 129 47 834
2023-08-20 0 0 0 109 9 413
2023-08-21 0 0 0 58 11 567
2023-08-22 0 0 0 55 13 105
2023-08-23 0 0 0 84 10 580
2023-08-24 0 0 0 62 6 035
2023-08-25 0 0 0 49 4 763
2023-08-26 0 0 0 63 34 467
2023-08-27 0 0 0 97 45 315
2023-08-28 0 0 0 73 14 583
2023-08-29 0 0 0 61 5 441
2023-08-30 0 0 0 85 7 668
2023-08-31 0 0 0 70 4 939
juli 2023 3 3 7 122 291 925
2023-07-01 0 0 0 87 7 828
2023-07-02 1 1 1 81 6 326
2023-07-03 0 0 0 100 44 300
2023-07-04 0 0 0 96 61 351
2023-07-05 0 0 1 72 18 035
2023-07-06 0 0 0 53 4 668
2023-07-07 0 0 0 51 4 323
2023-07-08 0 0 0 52 3 988
2023-07-09 0 0 0 57 5 861
2023-07-10 0 0 0 68 5 832
2023-07-11 0 0 0 73 4 712
2023-07-12 0 0 0 88 7 415
2023-07-13 0 0 0 72 6 367
2023-07-14 0 0 0 72 6 171
2023-07-15 0 0 0 76 6 542
2023-07-16 0 0 1 68 6 060
2023-07-17 0 0 0 89 5 958
2023-07-18 0 0 1 94 6 150
2023-07-19 0 0 0 70 5 694
2023-07-20 0 0 1 62 4 944
2023-07-21 0 0 0 55 6 904
2023-07-22 0 0 0 70 8 756
2023-07-23 0 0 1 84 3 847
2023-07-24 2 2 0 56 8 551
2023-07-25 0 0 0 122 8 898
2023-07-26 0 0 0 68 4 601
2023-07-27 0 0 0 106 6 602
2023-07-28 0 0 1 55 4 523
2023-07-29 0 0 0 85 5 426
2023-07-30 0 0 0 76 5 396
2023-07-31 0 0 0 80 5 896
juni 2023 2 2 4 159 191 383
2023-06-01 0 0 0 73 6 900
2023-06-02 0 0 0 64 6 175
2023-06-03 0 0 0 95 6 824
2023-06-04 0 0 0 68 5 718
2023-06-05 2 2 1 85 5 996
2023-06-06 0 0 0 96 6 573
2023-06-07 0 0 0 68 5 126
2023-06-08 0 0 0 68 5 246
2023-06-09 0 0 0 98 7 389
2023-06-10 0 0 0 81 5 429
2023-06-11 0 0 0 82 5 762
2023-06-12 0 0 0 61 5 986
2023-06-13 0 0 0 71 9 736
2023-06-14 0 0 0 76 9 387
2023-06-15 0 0 1 72 8 135
2023-06-16 0 0 0 66 9 834
2023-06-17 0 0 0 82 8 740
2023-06-18 0 0 0 159 7 809
2023-06-19 0 0 0 91 7 371
2023-06-20 0 0 0 92 9 064
2023-06-21 0 0 0 81 6 347
2023-06-22 0 0 0 45 3 872
2023-06-23 0 0 0 40 4 444
2023-06-24 0 0 0 72 5 070
2023-06-25 0 0 0 41 4 458
2023-06-26 0 0 2 44 4 378
2023-06-27 0 0 0 43 4 784
2023-06-28 0 0 0 53 5 303
2023-06-29 0 0 0 59 4 386
2023-06-30 0 0 0 59 5 141
maj 2023 0 0 4 96 269 597
2023-05-01 0 0 0 23 5 616
2023-05-02 0 0 0 21 5 106
2023-05-03 0 0 0 51 5 770
2023-05-04 0 0 0 51 5 690
2023-05-05 0 0 0 30 12 437
2023-05-06 0 0 0 30 3 121
2023-05-07 0 0 0 33 7 319
2023-05-08 0 0 0 35 3 663
2023-05-09 0 0 0 68 6 667
2023-05-10 0 0 1 45 5 214
2023-05-11 0 0 0 39 4 068
2023-05-12 0 0 0 40 4 862
2023-05-13 0 0 0 48 5 449
2023-05-14 0 0 0 57 5 184
2023-05-15 0 0 0 59 6 349
2023-05-16 0 0 0 57 5 931
2023-05-17 0 0 0 67 5 820
2023-05-18 0 0 0 75 39 467
2023-05-19 0 0 0 96 47 661
2023-05-20 0 0 0 95 22 974
2023-05-21 0 0 0 31 3 308
2023-05-22 0 0 0 87 5 610
2023-05-23 0 0 0 69 5 399
2023-05-24 0 0 0 87 6 039
2023-05-25 0 0 0 75 6 588
2023-05-26 0 0 0 73 7 209
2023-05-27 0 0 1 77 6 106
2023-05-28 0 0 0 48 3 486
2023-05-29 0 0 1 59 5 124
2023-05-30 0 0 1 61 4 670
2023-05-31 0 0 0 86 7 690
april 2023 0 0 4 185 384 471
2023-04-01 0 0 0 78 9 588
2023-04-02 0 0 0 48 8 903
2023-04-03 0 0 0 60 59 501
2023-04-04 0 0 1 55 170 777
2023-04-05 0 0 0 45 4 432
2023-04-06 0 0 0 47 4 483
2023-04-07 0 0 0 41 3 526
2023-04-08 0 0 0 58 4 746
2023-04-09 0 0 0 95 5 061
2023-04-10 0 0 0 44 3 916
2023-04-11 0 0 0 92 5 725
2023-04-12 0 0 0 68 4 757
2023-04-13 0 0 0 86 5 864
2023-04-14 0 0 0 94 6 481
2023-04-15 0 0 0 185 5 406
2023-04-16 0 0 0 67 4 148
2023-04-17 0 0 0 36 3 835
2023-04-18 0 0 1 59 6 398
2023-04-19 0 0 0 61 4 973
2023-04-20 0 0 0 100 7 063
2023-04-21 0 0 0 60 5 742
2023-04-22 0 0 0 82 6 036
2023-04-23 0 0 0 70 5 988
2023-04-24 0 0 0 78 5 668
2023-04-25 0 0 1 84 5 409
2023-04-26 0 0 0 77 5 002
2023-04-27 0 0 0 26 3 505
2023-04-28 0 0 1 24 4 792
2023-04-29 0 0 0 22 4 119
2023-04-30 0 0 0 61 8 627
mars 2023 0 0 2 223 304 945
2023-03-01 0 0 0 46 6 326
2023-03-02 0 0 0 63 7 466
2023-03-03 0 0 0 54 8 018
2023-03-04 0 0 1 80 9 072
2023-03-05 0 0 0 87 8 532
2023-03-06 0 0 0 75 11 491
2023-03-07 0 0 0 66 10 091
2023-03-08 0 0 0 86 9 004
2023-03-09 0 0 0 50 6 897
2023-03-10 0 0 0 65 6 538
2023-03-11 0 0 0 85 8 519
2023-03-12 0 0 0 71 8 614
2023-03-13 0 0 0 89 8 376
2023-03-14 0 0 0 88 10 511
2023-03-15 0 0 0 105 10 029
2023-03-16 0 0 0 81 10 391
2023-03-17 0 0 0 86 10 583
2023-03-18 0 0 0 78 10 612
2023-03-19 0 0 0 92 10 157
2023-03-20 0 0 0 97 9 726
2023-03-21 0 0 0 164 13 704
2023-03-22 0 0 0 173 19 774
2023-03-23 0 0 0 223 24 807
2023-03-24 0 0 0 196 20 085
2023-03-25 0 0 0 61 9 316
2023-03-26 0 0 0 58 5 665
2023-03-27 0 0 0 66 5 554
2023-03-28 0 0 0 53 6 323
2023-03-29 0 0 0 71 6 344
2023-03-30 0 0 0 133 4 822
2023-03-31 0 0 1 58 7 598
februari 2023 3 3 3 255 490 365
januari 2023 0 0 0 1 578 552 499
* 2022 20 23 24 220 5 587 793
december 2022 1 1 3 116 392 302
november 2022 0 0 0 131 596 994
2022-11-01 0 0 0 43 15 481
2022-11-02 0 0 0 45 15 186
2022-11-03 0 0 0 76 11 970
2022-11-04 0 0 0 117 21 744
2022-11-05 0 0 0 90 14 134
2022-11-06 0 0 0 81 9 526
2022-11-07 0 0 0 69 12 090
2022-11-08 0 0 0 76 12 041
2022-11-09 0 0 0 93 13 419
2022-11-10 0 0 0 86 18 815
2022-11-11 0 0 0 94 16 425
2022-11-12 0 0 0 90 15 298
2022-11-13 0 0 0 86 12 646
2022-11-14 0 0 0 125 16 532
2022-11-15 0 0 0 90 11 801
2022-11-16 0 0 0 65 77 069
2022-11-17 0 0 0 49 91 163
2022-11-18 0 0 0 85 74 271
2022-11-19 0 0 0 131 14 330
2022-11-20 0 0 0 90 12 479
2022-11-21 0 0 0 94 15 112
2022-11-22 0 0 0 87 10 433
2022-11-23 0 0 0 93 14 317
2022-11-24 0 0 0 113 14 947
2022-11-25 0 0 0 64 9 201
2022-11-26 0 0 0 45 7 938
2022-11-27 0 0 0 39 9 362
2022-11-28 0 0 0 46 10 714
2022-11-29 0 0 0 44 9 122
2022-11-30 0 0 0 56 9 428
oktober 2022 0 0 1 157 394 963
2022-10-01 0 0 0 28 10 980
2022-10-02 0 0 0 40 13 977
2022-10-03 0 0 0 39 10 202
2022-10-04 0 0 0 53 8 772
2022-10-05 0 0 0 68 9 304
2022-10-06 0 0 0 87 11 060
2022-10-07 0 0 0 84 11 441
2022-10-08 0 0 0 109 10 094
2022-10-09 0 0 0 98 19 878
2022-10-10 0 0 0 100 14 955
2022-10-11 0 0 0 65 9 691
2022-10-12 0 0 0 112 12 012
2022-10-13 0 0 0 126 14 106
2022-10-14 0 0 0 109 8 064
2022-10-15 0 0 1 157 15 431
2022-10-16 0 0 0 141 26 866
2022-10-17 0 0 0 153 21 833
2022-10-18 0 0 0 129 12 531
2022-10-19 0 0 0 74 6 924
2022-10-20 0 0 0 107 16 183
2022-10-21 0 0 0 135 8 628
2022-10-22 0 0 0 100 10 763
2022-10-23 0 0 0 99 10 978
2022-10-24 0 0 0 81 13 223
2022-10-25 0 0 0 86 15 689
2022-10-26 0 0 0 156 16 422
2022-10-27 0 0 0 68 7 820
2022-10-28 0 0 0 50 10 113
2022-10-29 0 0 0 64 11 843
2022-10-30 0 0 0 52 14 923
2022-10-31 0 0 0 53 10 257
september 2022 0 0 0 171 646 778
augusti 2022 1 1 2 103 471 995
2022-08-01 0 0 0 78 16 857
2022-08-02 0 0 0 89 14 391
2022-08-03 0 0 0 69 14 489
2022-08-04 0 0 0 70 17 868
2022-08-05 0 0 0 72 27 975
2022-08-06 0 0 0 73 16 232
2022-08-07 0 0 0 71 13 244
2022-08-08 0 0 0 90 16 314
2022-08-09 0 0 0 62 17 512
2022-08-10 0 0 0 64 12 149
2022-08-11 0 0 0 73 12 851
2022-08-12 0 0 0 68 20 192
2022-08-13 0 0 0 64 18 896
2022-08-14 0 0 0 65 15 265
2022-08-15 0 0 0 73 11 770
2022-08-16 0 0 0 71 16 725
2022-08-17 0 0 0 76 14 274
2022-08-18 1 1 2 69 14 676
2022-08-19 0 0 0 69 12 603
2022-08-20 0 0 0 73 16 373
2022-08-21 0 0 0 77 12 331
2022-08-22 0 0 0 71 12 072
2022-08-23 0 0 0 68 10 361
2022-08-24 0 0 0 76 14 898
2022-08-25 0 0 0 82 17 170
2022-08-26 0 0 0 78 13 523
2022-08-27 0 0 0 103 19 379
2022-08-28 0 0 0 97 13 617
2022-08-29 0 0 0 81 16 584
2022-08-30 0 0 0 78 11 591
2022-08-31 0 0 0 71 9 813
juli 2022 4 4 3 220 471 450
2022-07-01 0 0 0 89 15 756
2022-07-02 0 0 0 132 15 153
2022-07-03 1 1 1 109 17 548
2022-07-04 0 0 0 87 11 411
2022-07-05 0 0 0 80 20 879
2022-07-06 0 0 0 143 14 870
2022-07-07 0 0 0 220 13 797
2022-07-08 0 0 0 130 19 470
2022-07-09 0 0 0 109 16 121
2022-07-10 0 0 0 67 9 832
2022-07-11 0 0 0 62 13 392
2022-07-12 0 0 0 70 18 409
2022-07-13 0 0 0 81 16 932
2022-07-14 0 0 0 63 12 663
2022-07-15 0 0 0 60 16 928
2022-07-16 0 0 0 66 14 279
2022-07-17 0 0 0 61 13 688
2022-07-18 0 0 0 74 17 928
2022-07-19 0 0 0 68 13 000
2022-07-20 0 0 0 78 15 750
2022-07-21 1 1 0 99 16 670
2022-07-22 0 0 0 88 14 898
2022-07-23 0 0 0 77 10 588
2022-07-24 0 0 0 78 10 720
2022-07-25 1 1 1 76 15 123
2022-07-26 0 0 0 68 15 018
2022-07-27 0 0 0 81 15 267
2022-07-28 0 0 0 74 12 639
2022-07-29 0 0 0 76 15 777
2022-07-30 0 0 0 114 16 773
2022-07-31 1 1 1 82 20 171
juni 2022 2 2 4 63 426 124
maj 2022 1 1 3 66 377 907
april 2022 10 11 3 54 365 835
2022-04-01 0 0 0 41 12 057
2022-04-02 0 0 0 36 7 804
2022-04-03 0 0 0 36 8 145
2022-04-04 0 0 0 28 13 384
2022-04-05 0 0 0 54 18 867
2022-04-06 0 0 0 51 10 719
2022-04-07 0 0 0 30 12 124
2022-04-08 0 0 0 31 11 249
2022-04-09 0 0 0 29 14 122
2022-04-10 0 0 0 29 15 199
2022-04-11 0 0 0 30 15 941
2022-04-12 0 0 0 42 11 846
2022-04-13 0 0 0 40 11 201
2022-04-14 0 0 0 35 11 313
2022-04-15 0 0 0 30 7 782
2022-04-16 0 0 0 25 11 980
2022-04-17 0 1 1 40 9 924
2022-04-18 0 0 0 29 8 582
2022-04-19 0 0 0 34 7 757
2022-04-20 0 0 1 36 26 944
2022-04-21 0 0 0 42 22 235
2022-04-22 0 0 0 38 8 848
2022-04-23 10 10 1 42 9 887
2022-04-24 0 0 0 40 10 512
2022-04-25 0 0 0 42 8 020
2022-04-26 0 0 0 33 8 695
2022-04-27 0 0 0 42 10 393
2022-04-28 0 0 0 46 18 921
2022-04-29 0 0 0 36 12 418
2022-04-30 0 0 0 35 8 966
mars 2022 1 1 1 52 412 385
2022-03-01 0 0 0 37 12 494
2022-03-02 0 0 0 39 17 986
2022-03-03 0 0 0 32 11 100
2022-03-04 0 0 0 34 16 737
2022-03-05 0 0 0 36 15 335
2022-03-06 0 0 0 43 11 293
2022-03-07 0 0 0 34 9 330
2022-03-08 0 0 0 38 9 790
2022-03-09 0 0 0 31 11 561
2022-03-10 1 1 1 33 11 215
2022-03-11 0 0 0 32 22 331
2022-03-12 0 0 0 31 33 521
2022-03-13 0 0 0 30 13 715
2022-03-14 0 0 0 30 22 499
2022-03-15 0 0 0 34 21 155
2022-03-16 0 0 0 41 11 829
2022-03-17 0 0 0 36 10 479
2022-03-18 0 0 0 39 8 095
2022-03-19 0 0 0 42 10 956
2022-03-20 0 0 0 32 8 889
2022-03-21 0 0 0 40 11 606
2022-03-22 0 0 0 43 13 429
2022-03-23 0 0 0 31 14 430
2022-03-24 0 0 0 35 19 071
2022-03-25 0 0 0 28 10 885
2022-03-26 0 0 0 27 12 020
2022-03-27 0 0 0 30 7 756
2022-03-28 0 0 0 31 8 450
2022-03-29 0 0 0 52 9 484
2022-03-30 0 0 0 33 7 311
2022-03-31 0 0 0 35 7 633
februari 2022 0 0 0 116 352 776
2022-02-01 0 0 0 116 11 342
2022-02-02 0 0 0 33 9 975
2022-02-03 0 0 0 30 13 190
2022-02-04 0 0 0 29 16 512
2022-02-05 0 0 0 29 12 319
2022-02-06 0 0 0 34 14 848
2022-02-07 0 0 0 32 17 476
2022-02-08 0 0 0 30 23 778
2022-02-09 0 0 0 37 14 913
2022-02-10 0 0 0 34 13 213
2022-02-11 0 0 0 31 17 410
2022-02-12 0 0 0 36 12 642
2022-02-13 0 0 0 30 7 357
2022-02-14 0 0 0 42 9 551
2022-02-15 0 0 0 35 9 044
2022-02-16 0 0 0 29 8 180
2022-02-17 0 0 0 36 8 628
2022-02-18 0 0 0 30 13 055
2022-02-19 0 0 0 32 14 276
2022-02-20 0 0 0 33 15 435
2022-02-21 0 0 0 34 9 430
2022-02-22 0 0 0 39 10 916
2022-02-23 0 0 0 37 9 008
2022-02-24 0 0 0 34 13 732
2022-02-25 0 0 0 30 14 242
2022-02-26 0 0 0 33 8 614
2022-02-27 0 0 0 29 8 492
2022-02-28 0 0 0 39 15 198
januari 2022 0 2 4 54 678 284
* 2021 11 11 44 152 5 116 161
december 2021 2 2 4 102 437 503
november 2021 0 0 2 152 391 027
2021-11-01 0 0 0 83 14 642
2021-11-02 0 0 0 100 6 845
2021-11-03 0 0 0 140 13 308
2021-11-04 0 0 0 152 12 471
2021-11-05 0 0 0 91 16 644
2021-11-06 0 0 0 81 10 431
2021-11-07 0 0 0 90 30 377
2021-11-08 0 0 0 117 24 362
2021-11-09 0 0 0 127 20 354
2021-11-10 0 0 0 83 10 166
2021-11-11 0 0 1 98 12 312
2021-11-12 0 0 0 122 15 456
2021-11-13 0 0 0 85 9 094
2021-11-14 0 0 0 84 9 699
2021-11-15 0 0 0 76 9 515
2021-11-16 0 0 0 92 7 452
2021-11-17 0 0 0 80 10 146
2021-11-18 0 0 0 86 16 184
2021-11-19 0 0 0 72 16 666
2021-11-20 0 0 0 77 14 661
2021-11-21 0 0 0 74 13 797
2021-11-22 0 0 0 72 12 431
2021-11-23 0 0 0 71 14 184
2021-11-24 0 0 0 76 9 852
2021-11-25 0 0 1 79 10 161
2021-11-26 0 0 0 66 8 418
2021-11-27 0 0 0 67 11 631
2021-11-28 0 0 0 64 8 726
2021-11-29 0 0 0 60 12 373
2021-11-30 0 0 0 65 8 669
oktober 2021 0 0 2 118 378 822
2021-10-01 0 0 0 66 8 324
2021-10-02 0 0 0 65 17 664
2021-10-03 0 0 0 76 28 334
2021-10-04 0 0 0 64 10 870
2021-10-05 0 0 0 62 13 573
2021-10-06 0 0 0 65 10 228
2021-10-07 0 0 0 103 9 410
2021-10-08 0 0 0 72 5 714
2021-10-09 0 0 0 52 14 930
2021-10-10 0 0 1 86 16 939
2021-10-11 0 0 0 118 10 725
2021-10-12 0 0 0 107 18 311
2021-10-13 0 0 0 93 11 899
2021-10-14 0 0 0 102 12 870
2021-10-15 0 0 0 78 12 526
2021-10-16 0 0 1 82 16 799
2021-10-17 0 0 0 82 14 886
2021-10-18 0 0 0 96 11 551
2021-10-19 0 0 0 98 10 517
2021-10-20 0 0 0 86 11 979
2021-10-21 0 0 0 84 11 596
2021-10-22 0 0 0 86 11 988
2021-10-23 0 0 0 83 10 367
2021-10-24 0 0 0 81 9 743
2021-10-25 0 0 0 76 8 971
2021-10-26 0 0 0 73 8 558
2021-10-27 0 0 0 70 10 936
2021-10-28 0 0 0 72 10 047
2021-10-29 0 0 0 66 8 794
2021-10-30 0 0 0 98 8 757
2021-10-31 0 0 0 77 11 016
september 2021 1 1 4 143 317 506
2021-09-01 0 0 0 42 15 478
2021-09-02 0 0 0 40 18 736
2021-09-03 0 0 0 52 12 194
2021-09-04 0 0 0 38 10 442
2021-09-05 0 0 0 33 6 641
2021-09-06 0 0 0 37 15 943
2021-09-07 0 0 0 40 14 135
2021-09-08 0 0 1 43 9 459
2021-09-09 0 0 0 40 7 964
2021-09-10 0 0 0 33 8 915
2021-09-11 0 0 0 41 11 960
2021-09-12 0 0 0 42 8 963
2021-09-13 0 0 0 51 12 296
2021-09-14 0 0 0 84 10 355
2021-09-15 0 0 0 143 10 060
2021-09-16 0 0 1 77 8 384
2021-09-17 0 0 0 114 8 895
2021-09-18 0 0 0 78 9 002
2021-09-19 0 0 0 75 10 967
2021-09-20 0 0 1 73 8 371
2021-09-21 0 0 0 82 9 630
2021-09-22 0 0 0 105 8 040
2021-09-23 0 0 0 107 13 431
2021-09-24 1 1 1 86 9 540
2021-09-25 0 0 0 78 9 691
2021-09-26 0 0 0 100 8 503
2021-09-27 0 0 0 77 12 305
2021-09-28 0 0 0 73 9 624
2021-09-29 0 0 0 75 8 206
2021-09-30 0 0 0 77 9 376
augusti 2021 1 1 6 55 394 884
2021-08-01 0 0 0 47 14 226
2021-08-02 0 0 0 53 13 905
2021-08-03 0 0 1 55 10 328
2021-08-04 0 0 0 39 9 577
2021-08-05 0 0 0 55 12 661
2021-08-06 0 0 0 34 8 796
2021-08-07 1 1 0 41 9 747
2021-08-08 0 0 1 35 7 921
2021-08-09 0 0 0 40 11 250
2021-08-10 0 0 1 37 8 171
2021-08-11 0 0 0 36 12 453
2021-08-12 0 0 0 37 10 302
2021-08-13 0 0 0 35 11 947
2021-08-14 0 0 0 42 10 023
2021-08-15 0 0 0 41 13 013
2021-08-16 0 0 0 41 11 732
2021-08-17 0 0 0 40 10 688
2021-08-18 0 0 1 35 12 081
2021-08-19 0 0 0 43 11 447
2021-08-20 0 0 0 38 10 813
2021-08-21 0 0 1 42 11 122
2021-08-22 0 0 0 37 13 687
2021-08-23 0 0 0 51 10 001
2021-08-24 0 0 0 40 8 117
2021-08-25 0 0 1 42 13 184
2021-08-26 0 0 0 48 18 737
2021-08-27 0 0 0 35 14 952
2021-08-28 0 0 0 34 14 430
2021-08-29 0 0 0 45 32 777
2021-08-30 0 0 0 49 22 306
2021-08-31 0 0 0 49 14 490
juli 2021 1 1 2 80 433 903
juni 2021 0 0 3 149 409 684
maj 2021 0 0 2 92 595 677
2021-05-01 0 0 1 74 107 893
2021-05-02 0 0 0 70 21 895
2021-05-03 0 0 0 61 17 720
2021-05-04 0 0 0 75 9 956
2021-05-05 0 0 0 68 10 577
2021-05-06 0 0 0 70 8 664
2021-05-07 0 0 0 69 12 180
2021-05-08 0 0 0 73 13 527
2021-05-09 0 0 0 60 12 266
2021-05-10 0 0 0 63 12 672
2021-05-11 0 0 0 57 11 478
2021-05-12 0 0 0 73 15 283
2021-05-13 0 0 0 60 10 007
2021-05-14 0 0 0 68 10 458
2021-05-15 0 0 0 62 11 597
2021-05-16 0 0 0 77 10 274
2021-05-17 0 0 0 60 9 833
2021-05-18 0 0 0 73 9 400
