Retroforum - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
2 832
Totalt antal inlägg:
31 661
Totalt antal ämnen:
4 656
Totalt antal kategorier:
14
Användare online:
538
Flest online:
1 578 - mån 16 jan 2023 13:53:13
Online idag:
557
Totalt antal sidvisningar:
59 643 843
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,77
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
5,42
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,84
Totalt antal tavlor:
39
Nyaste medlemmen:
giacongcokhi
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
55,37
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
1:1
Genomsnittligt antal sidvisningar per dag:
9 801,78

10 största författarna

ada
4 043
JJ
2 872
kikarbara
2 443
Reggis
1 940
Reseda
1 238
Wanja
1 029
Moses
908
gitzie
888
nisse 8
872
convallaria
670

De medlemmar som startat flest ämnen

ada
443
JJ
393
Moses
266
Reggis
250
kikarbara
182
gitzie
148
Wanja
110
thisismycat
88
nisse 8
85
Denver
69

De medlemmar som varit online längst tid

JJ
32d 19tim 59min
kikarbara
19d 19tim 48min
Wanja
19d 4tim 35min
brodertuck
16d 19tim 11min
engelsson
16d 14tim 19min
nisse 8
15d 21tim 12min
gitzie
10d 6tim 51min
guygil
9d 9tim 2min
Reggis
8d 3tim 52min
änglautanskor
7d 23tim 45min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online Sidvisningar
* 2024 7 9 12 985 4 326 655
april 2024 0 0 2 985 1 523 005
mars 2024 5 7 6 518 629 139
februari 2024 2 2 2 183 1 610 626
2024-02-01 0 0 0 125 25 502
2024-02-02 0 0 0 183 9 564
2024-02-03 0 0 0 128 24 549
2024-02-04 2 2 1 101 28 980
2024-02-05 0 0 0 139 27 008
2024-02-06 0 0 0 65 27 184
2024-02-07 0 0 0 70 27 261
2024-02-08 0 0 1 106 83 595
2024-02-09 0 0 0 74 92 211
2024-02-10 0 0 0 72 91 915
2024-02-11 0 0 0 80 92 336
2024-02-12 0 0 0 97 92 551
2024-02-13 0 0 0 144 95 643
2024-02-14 0 0 0 130 94 747
2024-02-15 0 0 0 101 308 068
2024-02-16 0 0 0 85 77 509
2024-02-17 0 0 0 136 105 834
2024-02-18 0 0 0 100 70 459
2024-02-19 0 0 0 111 51 628
2024-02-20 0 0 0 86 7 495
2024-02-21 0 0 0 65 6 949
2024-02-22 0 0 0 75 11 434
2024-02-23 0 0 0 75 14 850
2024-02-24 0 0 0 65 20 010
2024-02-25 0 0 0 103 26 874
2024-02-26 0 0 0 89 21 091
2024-02-27 0 0 0 81 18 673
2024-02-28 0 0 0 95 22 724
2024-02-29 0 0 0 109 33 982
januari 2024 0 0 2 128 563 885
* 2023 10 12 41 1 578 4 450 492
december 2023 0 0 1 288 306 116
november 2023 0 0 4 114 454 808
2023-11-01 0 0 0 106 12 743
2023-11-02 0 0 0 94 12 949
2023-11-03 0 0 0 60 11 126
2023-11-04 0 0 0 91 24 285
2023-11-05 0 0 0 73 10 542
2023-11-06 0 0 0 68 6 660
2023-11-07 0 0 0 75 39 628
2023-11-08 0 0 0 83 21 169
2023-11-09 0 0 0 75 6 226
2023-11-10 0 0 1 106 10 185
2023-11-11 0 0 0 58 5 425
2023-11-12 0 0 0 59 5 008
2023-11-13 0 0 0 73 8 801
2023-11-14 0 0 1 64 4 282
2023-11-15 0 0 0 114 13 812
2023-11-16 0 0 0 87 9 163
2023-11-17 0 0 1 81 6 120
2023-11-18 0 0 0 86 8 085
2023-11-19 0 0 0 77 5 615
2023-11-20 0 0 0 79 6 576
2023-11-21 0 0 0 113 12 969
2023-11-22 0 0 0 91 4 804
2023-11-23 0 0 0 90 4 744
2023-11-24 0 0 0 66 11 810
2023-11-25 0 0 0 63 9 307
2023-11-26 0 0 0 104 48 747
2023-11-27 0 0 0 89 90 429
2023-11-28 0 0 0 81 25 176
2023-11-29 0 0 0 96 12 712
2023-11-30 0 0 1 78 5 710
oktober 2023 0 0 6 170 403 473
september 2023 2 4 6 176 310 847
augusti 2023 0 0 0 136 490 063
juli 2023 3 3 7 122 291 925
juni 2023 2 2 4 159 191 383
2023-06-01 0 0 0 73 6 900
2023-06-02 0 0 0 64 6 175
2023-06-03 0 0 0 95 6 824
2023-06-04 0 0 0 68 5 718
2023-06-05 2 2 1 85 5 996
2023-06-06 0 0 0 96 6 573
2023-06-07 0 0 0 68 5 126
2023-06-08 0 0 0 68 5 246
2023-06-09 0 0 0 98 7 389
2023-06-10 0 0 0 81 5 429
2023-06-11 0 0 0 82 5 762
2023-06-12 0 0 0 61 5 986
2023-06-13 0 0 0 71 9 736
2023-06-14 0 0 0 76 9 387
2023-06-15 0 0 1 72 8 135
2023-06-16 0 0 0 66 9 834
2023-06-17 0 0 0 82 8 740
2023-06-18 0 0 0 159 7 809
2023-06-19 0 0 0 91 7 371
2023-06-20 0 0 0 92 9 064
2023-06-21 0 0 0 81 6 347
2023-06-22 0 0 0 45 3 872
2023-06-23 0 0 0 40 4 444
2023-06-24 0 0 0 72 5 070
2023-06-25 0 0 0 41 4 458
2023-06-26 0 0 2 44 4 378
2023-06-27 0 0 0 43 4 784
2023-06-28 0 0 0 53 5 303
2023-06-29 0 0 0 59 4 386
2023-06-30 0 0 0 59 5 141
maj 2023 0 0 4 96 269 597
2023-05-01 0 0 0 23 5 616
2023-05-02 0 0 0 21 5 106
2023-05-03 0 0 0 51 5 770
2023-05-04 0 0 0 51 5 690
2023-05-05 0 0 0 30 12 437
2023-05-06 0 0 0 30 3 121
2023-05-07 0 0 0 33 7 319
2023-05-08 0 0 0 35 3 663
2023-05-09 0 0 0 68 6 667
2023-05-10 0 0 1 45 5 214
2023-05-11 0 0 0 39 4 068
2023-05-12 0 0 0 40 4 862
2023-05-13 0 0 0 48 5 449
2023-05-14 0 0 0 57 5 184
2023-05-15 0 0 0 59 6 349
2023-05-16 0 0 0 57 5 931
2023-05-17 0 0 0 67 5 820
2023-05-18 0 0 0 75 39 467
2023-05-19 0 0 0 96 47 661
2023-05-20 0 0 0 95 22 974
2023-05-21 0 0 0 31 3 308
2023-05-22 0 0 0 87 5 610
2023-05-23 0 0 0 69 5 399
2023-05-24 0 0 0 87 6 039
2023-05-25 0 0 0 75 6 588
2023-05-26 0 0 0 73 7 209
2023-05-27 0 0 1 77 6 106
2023-05-28 0 0 0 48 3 486
2023-05-29 0 0 1 59 5 124
2023-05-30 0 0 1 61 4 670
2023-05-31 0 0 0 86 7 690
april 2023 0 0 4 185 384 471
mars 2023 0 0 2 223 304 945
2023-03-01 0 0 0 46 6 326
2023-03-02 0 0 0 63 7 466
2023-03-03 0 0 0 54 8 018
2023-03-04 0 0 1 80 9 072
2023-03-05 0 0 0 87 8 532
2023-03-06 0 0 0 75 11 491
2023-03-07 0 0 0 66 10 091
2023-03-08 0 0 0 86 9 004
2023-03-09 0 0 0 50 6 897
2023-03-10 0 0 0 65 6 538
2023-03-11 0 0 0 85 8 519
2023-03-12 0 0 0 71 8 614
2023-03-13 0 0 0 89 8 376
2023-03-14 0 0 0 88 10 511
2023-03-15 0 0 0 105 10 029
2023-03-16 0 0 0 81 10 391
2023-03-17 0 0 0 86 10 583
2023-03-18 0 0 0 78 10 612
2023-03-19 0 0 0 92 10 157
2023-03-20 0 0 0 97 9 726
2023-03-21 0 0 0 164 13 704
2023-03-22 0 0 0 173 19 774
2023-03-23 0 0 0 223 24 807
2023-03-24 0 0 0 196 20 085
2023-03-25 0 0 0 61 9 316
2023-03-26 0 0 0 58 5 665
2023-03-27 0 0 0 66 5 554
2023-03-28 0 0 0 53 6 323
2023-03-29 0 0 0 71 6 344
2023-03-30 0 0 0 133 4 822
2023-03-31 0 0 1 58 7 598
februari 2023 3 3 3 255 490 365
januari 2023 0 0 0 1 578 552 499
* 2022 20 23 24 220 5 587 793
december 2022 1 1 3 116 392 302
november 2022 0 0 0 131 596 994
2022-11-01 0 0 0 43 15 481
2022-11-02 0 0 0 45 15 186
2022-11-03 0 0 0 76 11 970
2022-11-04 0 0 0 117 21 744
2022-11-05 0 0 0 90 14 134
2022-11-06 0 0 0 81 9 526
2022-11-07 0 0 0 69 12 090
2022-11-08 0 0 0 76 12 041
2022-11-09 0 0 0 93 13 419
2022-11-10 0 0 0 86 18 815
2022-11-11 0 0 0 94 16 425
2022-11-12 0 0 0 90 15 298
2022-11-13 0 0 0 86 12 646
2022-11-14 0 0 0 125 16 532
2022-11-15 0 0 0 90 11 801
2022-11-16 0 0 0 65 77 069
2022-11-17 0 0 0 49 91 163
2022-11-18 0 0 0 85 74 271
2022-11-19 0 0 0 131 14 330
2022-11-20 0 0 0 90 12 479
2022-11-21 0 0 0 94 15 112
2022-11-22 0 0 0 87 10 433
2022-11-23 0 0 0 93 14 317
2022-11-24 0 0 0 113 14 947
2022-11-25 0 0 0 64 9 201
2022-11-26 0 0 0 45 7 938
2022-11-27 0 0 0 39 9 362
2022-11-28 0 0 0 46 10 714
2022-11-29 0 0 0 44 9 122
2022-11-30 0 0 0 56 9 428
oktober 2022 0 0 1 157 394 963
september 2022 0 0 0 171 646 778
2022-09-01 0 0 0 81 13 312
2022-09-02 0 0 0 86 17 558
2022-09-03 0 0 0 76 17 194
2022-09-04 0 0 0 70 12 563
2022-09-05 0 0 0 68 12 585
2022-09-06 0 0 0 67 12 705
2022-09-07 0 0 0 66 19 453
2022-09-08 0 0 0 95 25 802
2022-09-09 0 0 0 68 11 016
2022-09-10 0 0 0 67 13 680
2022-09-11 0 0 0 71 18 964
2022-09-12 0 0 0 88 16 717
2022-09-13 0 0 0 160 17 794
2022-09-14 0 0 0 88 15 226
2022-09-15 0 0 0 71 12 210
2022-09-16 0 0 0 100 16 091
2022-09-17 0 0 0 95 16 067
2022-09-18 0 0 0 38 10 390
2022-09-19 0 0 0 38 16 323
2022-09-20 0 0 0 51 11 352
2022-09-21 0 0 0 108 13 400
2022-09-22 0 0 0 171 9 685
2022-09-23 0 0 0 26 6 552
2022-09-24 0 0 0 46 22 931
2022-09-25 0 0 0 107 120 610
2022-09-26 0 0 0 123 113 615
2022-09-27 0 0 0 143 19 196
2022-09-28 0 0 0 78 13 277
2022-09-29 0 0 0 37 10 113
2022-09-30 0 0 0 28 10 397
augusti 2022 1 1 2 103 471 995
2022-08-01 0 0 0 78 16 857
2022-08-02 0 0 0 89 14 391
2022-08-03 0 0 0 69 14 489
2022-08-04 0 0 0 70 17 868
2022-08-05 0 0 0 72 27 975
2022-08-06 0 0 0 73 16 232
2022-08-07 0 0 0 71 13 244
2022-08-08 0 0 0 90 16 314
2022-08-09 0 0 0 62 17 512
2022-08-10 0 0 0 64 12 149
2022-08-11 0 0 0 73 12 851
2022-08-12 0 0 0 68 20 192
2022-08-13 0 0 0 64 18 896
2022-08-14 0 0 0 65 15 265
2022-08-15 0 0 0 73 11 770
2022-08-16 0 0 0 71 16 725
2022-08-17 0 0 0 76 14 274
2022-08-18 1 1 2 69 14 676
2022-08-19 0 0 0 69 12 603
2022-08-20 0 0 0 73 16 373
2022-08-21 0 0 0 77 12 331
2022-08-22 0 0 0 71 12 072
2022-08-23 0 0 0 68 10 361
2022-08-24 0 0 0 76 14 898
2022-08-25 0 0 0 82 17 170
2022-08-26 0 0 0 78 13 523
2022-08-27 0 0 0 103 19 379
2022-08-28 0 0 0 97 13 617
2022-08-29 0 0 0 81 16 584
2022-08-30 0 0 0 78 11 591
2022-08-31 0 0 0 71 9 813
juli 2022 4 4 3 220 471 450
juni 2022 2 2 4 63 426 124
maj 2022 1 1 3 66 377 907
april 2022 10 11 3 54 365 835
mars 2022 1 1 1 52 412 385
februari 2022 0 0 0 116 352 776
2022-02-01 0 0 0 116 11 342
2022-02-02 0 0 0 33 9 975
2022-02-03 0 0 0 30 13 190
2022-02-04 0 0 0 29 16 512
2022-02-05 0 0 0 29 12 319
2022-02-06 0 0 0 34 14 848
2022-02-07 0 0 0 32 17 476
2022-02-08 0 0 0 30 23 778
2022-02-09 0 0 0 37 14 913
2022-02-10 0 0 0 34 13 213
2022-02-11 0 0 0 31 17 410
2022-02-12 0 0 0 36 12 642
2022-02-13 0 0 0 30 7 357
2022-02-14 0 0 0 42 9 551
2022-02-15 0 0 0 35 9 044
2022-02-16 0 0 0 29 8 180
2022-02-17 0 0 0 36 8 628
2022-02-18 0 0 0 30 13 055
2022-02-19 0 0 0 32 14 276
2022-02-20 0 0 0 33 15 435
2022-02-21 0 0 0 34 9 430
2022-02-22 0 0 0 39 10 916
2022-02-23 0 0 0 37 9 008
2022-02-24 0 0 0 34 13 732
2022-02-25 0 0 0 30 14 242
2022-02-26 0 0 0 33 8 614
2022-02-27 0 0 0 29 8 492
2022-02-28 0 0 0 39 15 198
januari 2022 0 2 4 54 678 284
2022-01-01 0 0 0 32 14 814
2022-01-02 0 0 0 43 9 697
2022-01-03 0 0 0 36 19 446
2022-01-04 0 0 0 31 15 650
2022-01-05 0 0 0 36 20 225
2022-01-06 0 0 0 39 16 688
2022-01-07 0 0 0 34 18 439
2022-01-08 0 0 0 33 11 189
2022-01-09 0 0 0 54 10 808
2022-01-10 0 0 0 50 11 647
2022-01-11 0 0 0 35 8 385
2022-01-12 0 0 0 30 10 975
2022-01-13 0 0 0 31 16 925
2022-01-14 0 0 0 38 12 271
2022-01-15 0 0 0 43 11 959
2022-01-16 0 0 1 29 14 584
2022-01-17 0 0 0 36 136 552
2022-01-18 0 0 0 33 116 244
2022-01-19 0 0 0 39 9 240
2022-01-20 0 0 1 29 11 077
2022-01-21 0 0 0 30 10 068
2022-01-22 0 0 0 31 13 697
2022-01-23 0 0 0 53 17 248
2022-01-24 0 0 0 36 14 244
2022-01-25 0 0 0 33 13 796
2022-01-26 0 0 0 43 15 795
2022-01-27 0 2 1 30 17 569
2022-01-28 0 0 0 29 20 468
2022-01-29 0 0 1 35 22 059
2022-01-30 0 0 0 50 23 490
2022-01-31 0 0 0 30 13 035
* 2021 11 11 44 152 5 116 161
december 2021 2 2 4 102 437 503
2021-12-01 0 0 0 83 15 389
2021-12-02 0 0 0 88 13 993
2021-12-03 0 0 0 84 19 032
2021-12-04 0 0 0 89 15 148
2021-12-05 0 0 0 81 17 360
2021-12-06 0 0 0 92 14 498
2021-12-07 0 0 0 102 16 416
2021-12-08 0 0 0 40 23 638
2021-12-09 1 1 1 38 20 982
2021-12-10 0 0 0 35 11 344
2021-12-11 0 0 0 40 11 203
2021-12-12 0 0 0 36 13 603
2021-12-13 0 0 0 39 11 918
2021-12-14 0 0 0 26 13 621
2021-12-15 0 0 0 28 16 022
2021-12-16 0 0 0 31 12 133
2021-12-17 0 0 0 28 12 105
2021-12-18 0 0 0 40 7 296
2021-12-19 0 0 1 34 8 442
2021-12-20 0 0 0 30 14 410
2021-12-21 0 0 0 29 11 111
2021-12-22 0 0 0 28 11 318
2021-12-23 0 0 1 47 13 731
2021-12-24 1 1 0 53 18 418
2021-12-25 0 0 0 34 9 805
2021-12-26 0 0 1 43 10 708
2021-12-27 0 0 0 43 11 381
2021-12-28 0 0 0 29 9 815
2021-12-29 0 0 0 34 14 353
2021-12-30 0 0 0 33 20 453
2021-12-31 0 0 0 33 17 857
november 2021 0 0 2 152 391 027
2021-11-01 0 0 0 83 14 642
2021-11-02 0 0 0 100 6 845
2021-11-03 0 0 0 140 13 308
2021-11-04 0 0 0 152 12 471
2021-11-05 0 0 0 91 16 644
2021-11-06 0 0 0 81 10 431
2021-11-07 0 0 0 90 30 377
2021-11-08 0 0 0 117 24 362
2021-11-09 0 0 0 127 20 354
2021-11-10 0 0 0 83 10 166
2021-11-11 0 0 1 98 12 312
2021-11-12 0 0 0 122 15 456
2021-11-13 0 0 0 85 9 094
2021-11-14 0 0 0 84 9 699
2021-11-15 0 0 0 76 9 515
2021-11-16 0 0 0 92 7 452
2021-11-17 0 0 0 80 10 146
2021-11-18 0 0 0 86 16 184
2021-11-19 0 0 0 72 16 666
2021-11-20 0 0 0 77 14 661
2021-11-21 0 0 0 74 13 797
2021-11-22 0 0 0 72 12 431
2021-11-23 0 0 0 71 14 184
2021-11-24 0 0 0 76 9 852
2021-11-25 0 0 1 79 10 161
2021-11-26 0 0 0 66 8 418
2021-11-27 0 0 0 67 11 631
2021-11-28 0 0 0 64 8 726
2021-11-29 0 0 0 60 12 373
2021-11-30 0 0 0 65 8 669
oktober 2021 0 0 2 118 378 822
september 2021 1 1 4 143 317 506
augusti 2021 1 1 6 55 394 884
2021-08-01 0 0 0 47 14 226
2021-08-02 0 0 0 53 13 905
2021-08-03 0 0 1 55 10 328
2021-08-04 0 0 0 39 9 577
2021-08-05 0 0 0 55 12 661
2021-08-06 0 0 0 34 8 796
2021-08-07 1 1 0 41 9 747
2021-08-08 0 0 1 35 7 921
2021-08-09 0 0 0 40 11 250
2021-08-10 0 0 1 37 8 171
2021-08-11 0 0 0 36 12 453
2021-08-12 0 0 0 37 10 302
2021-08-13 0 0 0 35 11 947
2021-08-14 0 0 0 42 10 023
2021-08-15 0 0 0 41 13 013
2021-08-16 0 0 0 41 11 732
2021-08-17 0 0 0 40 10 688
2021-08-18 0 0 1 35 12 081
2021-08-19 0 0 0 43 11 447
2021-08-20 0 0 0 38 10 813
2021-08-21 0 0 1 42 11 122
2021-08-22 0 0 0 37 13 687
2021-08-23 0 0 0 51 10 001
2021-08-24 0 0 0 40 8 117
2021-08-25 0 0 1 42 13 184
2021-08-26 0 0 0 48 18 737
2021-08-27 0 0 0 35 14 952
2021-08-28 0 0 0 34 14 430
2021-08-29 0 0 0 45 32 777
2021-08-30 0 0 0 49 22 306
2021-08-31 0 0 0 49 14 490
juli 2021 1 1 2 80 433 903
juni 2021 0 0 3 149 409 684
maj 2021 0 0 2 92 595 677
april 2021 0 0 2 95 465 522
mars 2021 2 2 3 123 554 579
2021-03-01 0 0 0 68 11 303
2021-03-02 0 0 0 61 6 830
2021-03-03 0 0 0 59 8 406
2021-03-04 1 1 1 62 5 960
2021-03-05 0 0 0 50 3 873
2021-03-06 0 0 0 29 6 954
2021-03-07 1 1 1 35 104 142
2021-03-08 0 0 0 123 71 751
2021-03-09 0 0 0 72 6 319
2021-03-10 0 0 0 51 14 377
2021-03-11 0 0 0 44 51 380
2021-03-12 0 0 0 51 33 512
2021-03-13 0 0 1 52 10 493
2021-03-14 0 0 0 51 14 368
2021-03-15 0 0 0 58 8 010
2021-03-16 0 0 0 78 18 527
2021-03-17 0 0 0 66 14 248
2021-03-18 0 0 0 70 10 762
2021-03-19 0 0 0 61 10 892
2021-03-20 0 0 0 57 9 116
2021-03-21 0 0 0 64 8 890
2021-03-22 0 0 0 55 9 266
2021-03-23 0 0 0 59 10 084
2021-03-24 0 0 0 56 7 444
2021-03-25 0 0 0 74 11 201
2021-03-26 0 0 0 75 16 315
2021-03-27 0 0 0 81 10 491
2021-03-28 0 0 0 85 14 728
2021-03-29 0 0 0 77 16 092
2021-03-30 0 0 0 69 9 923
2021-03-31 0 0 0 70 18 922
februari 2021 1 1 9 117 316 726
2021-02-01 0 0 0 53 8 314
2021-02-02 0 0 0 51 6 706
2021-02-03 0 0 0 55 7 213
2021-02-04 0 0 0 59 10 809
2021-02-05 0 0 0 55 7 303
2021-02-06 0 0 1 48 9 000
2021-02-07 0 0 1 66 12 469
2021-02-08 0 0 0 65 7 778
2021-02-09 0 0 1 50 14 070
2021-02-10 0 0 0 57 12 623
2021-02-11 0 0 0 60 7 122
2021-02-12 0 0 1 56 8 263
2021-02-13 0 0 0 67 14 013
2021-02-14 0 0 1 59 11 141
2021-02-15 0 0 0 66 7 491
2021-02-16 0 0 0 69 8 791
2021-02-17 0 0 0 76 10 758
2021-02-18 0 0 0 56 10 991
2021-02-19 1 1 1 39 14 800
2021-02-20 0 0 0 40 13 900
2021-02-21 0 0 1 38 11 083
2021-02-22 0 0 0 31 4 862
2021-02-23 0 0 0 65 8 478
2021-02-24 0 0 0 68 7 775
2021-02-25 0 0 0 77 10 857
2021-02-26 0 0 1 92 14 649
2021-02-27 0 0 0 97 26 536
2021-02-28 0 0 1 117 28 931
januari 2021 3 3 5 78 420 328
2021-01-01 0 0 0 58 8 213
2021-01-02 0 0 0 57 9 303
2021-01-03 0 0 0 61 11 422
2021-01-04 1 1 1 62 9 160
2021-01-05 0 0 0 60 7 001
2021-01-06 0 0 0 60 7 451
2021-01-07 0 0 0 43 6 429
2021-01-08 0 0 0 52 5 499
2021-01-09 0 0 0 60 6 059
2021-01-10 0 0 1 55 6 846
2021-01-11 0 0 0 64 141 322
2021-01-12 0 0 0 56 7 457
2021-01-13 0 0 0 67 9 617
2021-01-14 0 0 0 63 24 853
2021-01-15 0 0 0 66 19 035
2021-01-16 0 0 0 75 11 445
2021-01-17 0 0 0 74 8 502
2021-01-18 0 0 0 75 8 609
2021-01-19 0 0 0 65 8 214
2021-01-20 0 0 0 68 8 877
2021-01-21 0 0 0 74 10 515
2021-01-22 0 0 0 67 9 470
2021-01-23 0 0 0 64 7 988
2021-01-24 0 0 0 63 7 913
2021-01-25 1 1 1 57 10 494
2021-01-26 0 0 0 58 11 444
2021-01-27 0 0 0 58 7 489
2021-01-28 0 0 0 78 6 855
2021-01-29 0 0 0 67 7 086
2021-01-30 0 0 1 59 7 403
2021-01-31 1 1 1 61 8 357
* 2020 18 21 43 884 5 664 621
december 2020 1 1 3 76 489 877
2020-12-01 0 0 1 69 13 924
2020-12-02 0 0 0 74 10 098
2020-12-03 0 0 0 69 11 916
2020-12-04 0 0 0 58 9 170
2020-12-05 0 0 0 55 12 446
2020-12-06 0 0 0 57 12 187
2020-12-07 0 0 0 68 26 448
2020-12-08 0 0 0 65 20 732
2020-12-09 0 0 0 62 77 359
2020-12-10 0 0 0 68 8 822
2020-12-11 0 0 0 71 9 838
2020-12-12 0 0 0 62 9 395
2020-12-13 0 0 0 69 17 629
2020-12-14 0 0 0 48 23 080
2020-12-15 1 1 1 41 29 098
2020-12-16 0 0 0 63 17 860
2020-12-17 0 0 0 74 24 774
2020-12-18 0 0 0 70 9 395
2020-12-19 0 0 0 69 9 924
2020-12-20 0 0 0 72 14 451
2020-12-21 0 0 0 70 11 907
2020-12-22 0 0 0 69 12 682
2020-12-23 0 0 0 68 9 460
2020-12-24 0 0 0 66 13 907
2020-12-25 0 0 0 66 9 990
2020-12-26 0 0 0 76 13 486
2020-12-27 0 0 1 67 10 736
2020-12-28 0 0 0 72 8 784
2020-12-29 0 0 0 73 10 891
2020-12-30 0 0 0 67 8 277
2020-12-31 0 0 0 68 11 211
november 2020 0 0 3 120 434 998
2020-11-01 0 0 0 65 11 469
2020-11-02 0 0 0 77 11 857
2020-11-03 0 0 0 120 16 567
2020-11-04 0 0 0 89 16 577
2020-11-05 0 0 0 74 11 511
2020-11-06 0 0 0 72 25 598
2020-11-07 0 0 0 72 16 320
2020-11-08 0 0 0 72 11 654
2020-11-09 0 0 0 76 14 633
2020-11-10 0 0 0 79 14 346
2020-11-11 0 0 0 81 20 648
2020-11-12 0 0 1 84 11 894
2020-11-13 0 0 0 87 14 980
2020-11-14 0 0 0 80 11 677
2020-11-15 0 0 0 67 19 354
2020-11-16 0 0 0 58 12 394
2020-11-17 0 0 0 78 13 172
2020-11-18 0 0 0 77 17 310
2020-11-19 0 0 0 80 19 978
2020-11-20 0 0 0 79 15 661
2020-11-21 0 0 0 85 14 875
2020-11-22 0 0 0 68 12 686
2020-11-23 0 0 0 69 12 359
2020-11-24 0 0 0 65 11 226
2020-11-25 0 0 0 67 9 749
2020-11-26 0 0 1 76 14 211
2020-11-27 0 0 0 65 15 447
2020-11-28 0 0 1 59 13 606
2020-11-29 0 0 0 81 11 527
2020-11-30 0 0 0 81 11 712
oktober 2020 4 4 3 94 425 115
september 2020 0 0 2 109 603 030
augusti 2020 5 5 8 173 404 882
juli 2020 2 2 4 92 688 045
juni 2020 0 0 0 167 363 336
maj 2020 3 4 8 229 623 276
2020-05-01 0 0 0 47 19 352
2020-05-02 0 0 0 51 20 166
2020-05-03 0 0 0 59 19 127
2020-05-04 1 1 1 51 12 041
2020-05-05 0 0 1 44 9 580
2020-05-06 0 0 0 44 9 638
2020-05-07 1 1 2 49 9 488
2020-05-08 0 0 0 49 11 642
2020-05-09 0 0 0 55 12 085
2020-05-10 0 0 1 48 11 259
2020-05-11 1 1 0 131 9 409
2020-05-12 0 0 0 128 10 406
2020-05-13 0 1 1 224 11 079
2020-05-14 0 0 0 138 12 714
2020-05-15 0 0 0 108 12 504
2020-05-16 0 0 1 145 14 569
2020-05-17 0 0 1 87 10 647
2020-05-18 0 0 0 229 10 373
2020-05-19 0 0 0 185 20 573
2020-05-20 0 0 0 191 15 841
2020-05-21 0 0 0 179 15 079
2020-05-22 0 0 0 94 10 684
2020-05-23 0 0 0 111 11 611
2020-05-24 0 0 0 121 10 809
2020-05-25 0 0 0 135 15 405
2020-05-26 0 0 0 125 14 361
2020-05-27 0 0 0 129 132 155
2020-05-28 0 0 0 115 63 124
2020-05-29 0 0 0 129 34 359
2020-05-30 0 0 0 159 36 860
2020-05-31 0 0 0 178 16 336
april 2020 1 1 3 745 505 988
mars 2020 0 1 1 80 424 497
2020-03-01 0 0 0 52 19 671
2020-03-02 0 0 0 43 25 859
2020-03-03 0 0 0 36 7 138
2020-03-04 0 1 0 54 7 351
2020-03-05 0 0 0 50 6 513
2020-03-06 0 0 0 46 7 604
2020-03-07 0 0 0 49 4 795
2020-03-08 0 0 0 48 6 530
2020-03-09 0 0 0 51 5 240
2020-03-10 0 0 0 47 31 056
2020-03-11 0 0 0 54 138 709
2020-03-12 0 0 0 49 7 977
2020-03-13 0 0 0 51 5 461
2020-03-14 0 0 0 47 6 984
2020-03-15 0 0 0 44 4 909
2020-03-16 0 0 0 47 8 507
2020-03-17 0 0 0 69 7 893
2020-03-18 0 0 0 65 10 251
2020-03-19 0 0 0 68 9 139
2020-03-20 0 0 0 80 10 167
2020-03-21 0 0 0 57 15 904
2020-03-22 0 0 0 59 10 946
2020-03-23 0 0 0 53 10 452
2020-03-24 0 0 0 74 6 716
2020-03-25 0 0 0 61 5 573
2020-03-26 0 0 1 62 8 434
2020-03-27 0 0 0 77 10 805
2020-03-28 0 0 0 79 7 514
2020-03-29 0 0 0 65 4 998
2020-03-30 0 0 0 59 5 511
2020-03-31 0 0 0 56 5 890
februari 2020 1 1 3 93 242 473
2020-02-01 0 0 0 47 7 836
2020-02-02 0 0 0 60 8 535
2020-02-03 0 0 0 54 6 966
2020-02-04 0 0 0 54 7 157
2020-02-05 0 0 0 52 5 666
2020-02-06 0 0 0 51 5 846
2020-02-07 0 0 0 62 5 619
2020-02-08 1 1 1 59 7 695
2020-02-09 0 0 0 49 5 887
2020-02-10 0 0 0 82 8 913
2020-02-11 0 0 0 70 5 542
2020-02-12 0 0 0 51 7 924
2020-02-13 0 0 0 80 8 339
2020-02-14 0 0 0 49 8 965
2020-02-15 0 0 1 47 5 463
2020-02-16 0 0 0 48 6 283
2020-02-17 0 0 0 54 7 593
2020-02-18 0 0 0 40 12 735
2020-02-19 0 0 0 37 7 716
2020-02-20 0 0 0 63 6 227
2020-02-21 0 0 0 65 8 328
2020-02-22 0 0 0 29 4 415
2020-02-23 0 0 0 30 6 938
2020-02-24 0 0 0 26 33 296
2020-02-25 0 0 0 34 13 229
2020-02-26 0 0 0 93 6 977
2020-02-27 0 0 0 84 7 154
2020-02-28 0 0 0 69 7 226
2020-02-29 0 0 1 45 8 003
januari 2020 1 2 5 884 459 104
2020-01-01 1 1 1 49 7 953
2020-01-02 0 0 0 109 7 308
2020-01-03 0 0 0 52 7 264
2020-01-04 0 0 1 50 7 389
2020-01-05 0 0 0 51 14 110
